* Для выгрузки результатов вашей команды, задайте фильтр и нажмите экспорт. Результаты сохранятся в файл, в удобном формате для публикации в соц-сетях.

Результаты

shakasports.com
Самый быстрый сабмишен Дети
  • Кофлер Андрей Федорович (КЕ Братишка) - 0 мин. 10 сек.
  • Овтин Егор Вячеславович (Федерация Грэпплинга Томской области) - 0 мин. 13 сек.
  • Уйманов Даниил Антонович (ProДвижение) - 0 мин. 15 сек.
shakasports.com
Самый быстрый сабмишен Взрослые
  • Пинигин Максим Алексеевич (LEON Кемерово) - 0 мин. 6 сек.
  • Поликарпов Андрей Викторович (LEON Кемерово) - 0 мин. 7 сек.
  • Григоров степан Сергеевич (КЕ Братишка) - 0 мин. 9 сек.
shakasports.com
Командный зачет до 12 лет
1 место - 9 б., 2 место - 3 б., 3 место - 1 б.
  • 1. КЕ Братишка 57 б. (4×9+4×3+9×1)
  • 2. ProДвижение 51 б. (3×9+5×3+9×1)
  • 3. Сибиряк 40 б. (3×9+3×3+4×1)
  • 4. РОСТ 39 б. (4×9+1×3)
  • 5. Checkmat international 27 б. (3×9)
  • 6. ратиборец 22 б. (2×9+1×3+1×1)
  • 7. Гурьевский район ,клуб шонкор 18 б. (2×9)
  • 8. Ратиборец Кемерово 12 б. (3×3+3×1)
  • 9. LEON Кемерово 11 б. (3×3+2×1)
  • 10. Федерация Грэпплинга Томской области 9 б. (1×9)
  • 11. СК Сибирский дух 4 б. (1×3+1×1)
shakasports.com
Командный зачет 12 лет и старше
1 место - 9 б., 2 место - 3 б., 3 место - 1 б.
  • 1. LEON Кемерово 86 б. (8×9+4×3+2×1)
  • 2. КЕ Братишка 83 б. (8×9+2×3+5×1)
  • 3. Сибиряк 50 б. (3×9+6×3+5×1)
  • 4. Крепость 39 б. (3×9+4×3)
  • 5. ProДвижение 29 б. (1×9+6×3+2×1)
  • 6. Universal Fighters 15 б. (1×9+2×3)
  • 7. СК Сибирский дух 14 б. (1×9+1×3+2×1)
  • 8. Ратиборец Кемерово 13 б. (1×9+1×3+1×1)
  • 9. Академия Единоборств Добрыня 10 б. (1×9+1×1)
  • 10. Гурьевский район ,клуб шонкор 7 б. (2×3+1×1)
  • 11. Strela Team official 1 б. (1×1)
Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 г.р/21 кг
Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 г.р/24 кг
Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 г.р/27 кг
Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 г.р/34 кг
Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 г.р/+34 кг
Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 г.р/24 кг
Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 г.р/27 кг
Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 г.р/30 кг
Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 г.р/34 кг
Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 г.р/38 кг
Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 г.р/42 кг
Девочки (8-9 лет) 2015-2016 г.р/+42 кг
Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 г.р/30 кг
Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 г.р/34 кг
Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 г.р/38 кг
Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 г.р/42 кг
Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 г.р/46 кг
Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 г.р/+50 кг
Девочки (10-11 лет) 2013-2014 г.р/38 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 38 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 42 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 46 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 50 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 55 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 60 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 66 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 72 кг
Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 г.р/ 90 кг
Юноши (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 47 кг
Юноши (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 53 кг
Юноши (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 59 кг
Юноши (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 73 кг
Юноши (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 100 кг
Девушки (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 52 кг
Девушки (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 57 кг
Девушки (14-15 лет) 2009-2010 г.р/ 80 кг
Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 г.р/ 58 кг
Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 г.р/ 63 кг
Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 г.р/ 69 кг
Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 г.р/ 76 кг
Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 г.р/ 85 кг
Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 г.р/ 77 кг
Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 г.р/ 84 кг
Юниорки (18-20 лет) 2004-2006 г.р/ 71 кг
Мужчины (2003 г.р и старше)/ 77 кг
Мужчины (2003 г.р и старше)/ 84 кг
Мужчины (2003 г.р и старше)/ 92 кг
Мальчики (4-5 лет) 2020-2019 г.р./ 18 кг
Мальчики (4-5 лет) 2020-2019 г.р./ 21 кг
Мальчики (4-5 лет) 2020-2019 г.р./ 24 кг