* Для выгрузки результатов вашей команды, задайте фильтр и нажмите экспорт. Результаты сохранятся в файл, в удобном формате для публикации в соц-сетях.

Результаты

shakasports.com
Самый быстрый сабмишен Дети GI
  • Александров Михаил Александрович (Новокузнецкая городская общественная организация федерация смешанного боевого единоборства ММА и самбо) - 0 мин. 9 сек.
  • Жогов Тимафей Георгиевич (ММА Патриот) - 0 мин. 12 сек.
  • Казанцев Дмитрий Сергеевич (Отделение грэпплинга и панкратиона г.Кемерово) - 0 мин. 13 сек.
shakasports.com
Самый быстрый сабмишен Дети NOGI
  • Парфененко Фёдор Анатольевич (BANZAI) - 0 мин. 17 сек.
  • Парфененко Фёдор Анатольевич (BANZAI) - 0 мин. 18 сек.
  • Киреева Вероника Игоревна (Эверест) - 0 мин. 29 сек.
shakasports.com
Самый быстрый сабмишен Взрослые GI
  • Акобиров Довуд Умеджонович (ММА Патриот) - 0 мин. 7 сек.
  • Гапаев Аюб Мусаевич (Strela Team official) - 0 мин. 9 сек.
  • Некипелов Григорий Дмитриевич (КЕ Братишка) - 0 мин. 11 сек.
shakasports.com
Самый быстрый сабмишен Взрослые NOGI
  • Бабанаков Ярослав Александрович (Strela Team official) - 0 мин. 44 сек.
  • Пинигин Максим Алексеевич (Ратиборец Кемерово) - 0 мин. 47 сек.
  • Ворожейкин Владислав Романович (Ратиборец Кемерово) - 0 мин. 48 сек.
shakasports.com
Командный зачет Дети грэпплинг
  • 1. Отделение грэпплинга и панкратиона г.Кемерово 69 б. (4×9+8×3+9×1)
  • 2. ММА Патриот 48 б. (5×9+1×3)
  • 3. Ратиборец Кемерово 23 б. (2×9+1×3+2×1)
  • 4. СК Сибирский дух 21 б. (2×9+1×3)
  • 5. КЕ Братишка 20 б. (1×9+2×3+5×1)
  • 6. Варяг 18 б. (2×9)
  • 7. Новокузнецкая городская общественная организация федерация смешанного боевого единоборства ММА и самбо 14 б. (1×9+1×3+2×1)
  • 8. BANZAI 14 б. (1×9+1×3+2×1)
  • 9. LEON Кемерово 11 б. (1×9+2×1)
  • 10. Гурьевский район ,клуб шонкор 9 б. (1×9)
  • 11. ЕРМАК 7 б. (1×3+4×1)
  • 12. ратиборец 5 б. (1×3+2×1)
  • 13. Центр ММА 3 б. (1×3)
  • 14. Тайфун 3 б. (1×3)
  • 15. Клин 3 б. (1×3)
shakasports.com
Командный зачет Дети грэпплинг-ги
  • 1. Отделение грэпплинга и панкратиона г.Кемерово 46 б. (4×9+3×3+1×1)
  • 2. Эверест 27 б. (2×9+2×3+3×1)
  • 3. BANZAI 24 б. (2×9+2×3)
  • 4. Ратиборец Кемерово 18 б. (2×9)
  • 5. Клуб боевого джиуджитсу клин 9 б. (1×9)
  • 6. EVEREST 9 б. (1×9)
  • 7. Strela Team official 7 б. (2×3+1×1)
  • 8. СК Сибирский дух 3 б. (1×3)
  • 9. 8bit 1 б. (1×1)
  • 10. КЕ Братишка 1 б. (1×1)
  • 11. Клин 1 б. (1×1)
shakasports.com
Командный зачет Взрослые грэпплинг
  • 1. Отделение грэпплинга и панкратиона г.Кемерово 135 б.
  • 2. КЕ Братишка 69 б.
  • 3. LEON Кемерово 67 б.
  • 4. ММА Патриот 30 б.
  • 5. Центр ММА 21 б.
  • 6. Strela Team official 21 б.
  • 7. ЕРМАК 14 б.
  • 8. Крепость 13 б.
  • 9. BANZAI 11 б.
  • 10. COBRA GESH 10 б.
  • 11. Варяг 10 б.
  • 12. Гурьевский район ,клуб шонкор 9 б.
  • 13. Новокузнецкая городская общественная организация федерация смешанного боевого единоборства ММА и самбо 9 б.
  • 14. ратиборец 9 б.
  • 15. Академия Единоборств Добрыня 9 б.
  • 16. Клин 9 б.
  • 17. АБСОЛЮТ 8 б.
  • 18. СК Сибирский дух 5 б.
  • 19. Ратиборец Кемерово 4 б.
  • 20. БК Братишка 3 б.
  • 21. КЕРМАК 3 б.
shakasports.com
Командный зачет Взрослые грэпплинг-ги
  • 1. Ратиборец Кемерово 60 б.
  • 2. EVEREST 14 б.
  • 3. Клуб боевого джиуджитсу клин 9 б.
  • 4. Strela Team official 9 б.
  • 5. Эверест 8 б.
  • 6. Клин 6 б.
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2018-2019 г.р/21 кг
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2018-2019 г.р/24 кг
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2018-2019 г.р/27 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/21 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/24 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/27 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/30 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/34 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/38 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/+42 кг
грэпплинг/Девочки (8-9 лет) 2016-2017 г.р/24 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/27 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/30 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/34 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/38 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/42 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/46 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/50 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/+50 кг
грэпплинг/Девочки (10-11 лет) 2014-2015 г.р/50 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 34 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 38 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 42 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 46 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 50 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 55 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 60 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 66 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 72 кг
грэпплинг/Девочки (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 50 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 38 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 42 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 47 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 53 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 59 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 66 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 73 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 100 кг
грэпплинг/Девушки (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 48 кг
грэпплинг/Девушки (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 52 кг
грэпплинг/Девушки (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 57 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 50 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 58 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 63 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 69 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 76 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 85 кг
грэпплинг/Девушки (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 49 кг
грэпплинг/Девушки (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 56 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/58 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/ 62 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/ 66 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/ 71 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/ 77 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/ 84 кг
грэпплинг/Юниорки (18-20 лет) 2005-2007 г.р/ 64 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 66 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 71 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 77 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 84 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 92 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 100 кг
грэпплинг/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 130 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/24 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/27 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/30 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2016-2017 г.р/34 кг
грэпплинг-ги/Девочки (8-9 лет) 2016-2017 г.р/30 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/27 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/30 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/34 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/38 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2014-2015 г.р/42 кг
грэпплинг-ги/Девочки (10-11 лет) 2014-2015 г.р/30 кг
грэпплинг-ги/Девочки (10-11 лет) 2014-2015 г.р/50 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 42 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 46 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2012-2013 г.р/ 90 кг
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 59 кг
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 66 кг
грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 48 кг
грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2010-2011 г.р/ 52 кг
грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2008-2009 г.р/ 58 кг
грэпплинг-ги/Юниоры (18-20 лет) 2005-2007 г.р/58 кг
грэпплинг-ги/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 92 кг
грэпплинг-ги/Мужчины (2004 г.р и старше)/ 130 кг