* To upload the results of your team, set a filter and click export. The results will be saved to a file in a convenient format for publication in social networks.

Результаты

shakasports.com
Самый быстрый сабмишен
  • Девяткин Денис Григорьевич (Гурьевский район ,клуб шонкор) - 0 мин. 10 сек.
  • Клименко Назар Павлович (Сибиряк) - 0 мин. 11 сек.
  • Валитов Альберт - 0 мин. 18 сек.
shakasports.com
Team standings
1 место - 9 б., 2 место - 3 б., 3 место - 1 б.
  • 1. Сибиряк 141 б. (11×9+12×3+6×1)
  • 2. Ратиборец Кемерово 103 б. (9×9+7×3+1×1)
  • 3. LEON Кемерово 100 б. (9×9+5×3+4×1)
  • 4. КЕ Братишка 94 б. (5×9+13×3+10×1)
  • 5. Кемерово клин 58 б. (5×9+4×3+1×1)
  • 6. ратиборец 55 б. (5×9+3×3+1×1)
  • 7. Варяг 39 б. (3×9+3×3+3×1)
  • 8. ProДвижение 31 б. (2×9+3×3+4×1)
  • 9. тайга 28 б. (2×9+3×3+1×1)
  • 10. СК Сибирский дух 28 б. (2×9+1×3+7×1)
  • 11. Гурьевский район ,клуб шонкор 26 б. (2×9+2×3+2×1)
  • 12. Mzkgrappling team. Междуреченск 24 б. (2×9+1×3+3×1)
  • 13. КГ ОО С/к Финист 16 б. (1×9+2×3+1×1)
  • 14. Ск Крепость 13 б. (1×9+1×3+1×1)
  • 15. Клин 12 б. (1×9+1×3)
  • 16. Абсолют Кемерово 12 б. (1×9+3×1)
  • 17. РОСТ 9 б. (1×9)
  • 18. Strela Team official 9 б. (1×9)
  • 19. сибирский витязь 9 б. (1×9)
  • 20. федерация грэпплинга Кемеровской области 3 б. (1×3)
  • 21. Академия Единоборств Добрыня 3 б. (1×3)
  • 22. grapling team Междуреченск 3 б. (1×3)
  • 23. 8 bit 3 б. (1×3)
  • 24. Гурьевский район, клуб шонкор 3 б. (3×1)
  • 25. Продвижение 1 б. (1×1)
  • 26. BC CERBER 1 б. (1×1)
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/18 kg
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/30 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/27 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/30 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/34 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/38 kg
грэпплинг/Девочки (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/27 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/30 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/34 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/38 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/42 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/+50 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 34 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 38 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 46 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 50 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 55 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 66 kg
грэпплинг/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 50 kg
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 42 kg
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 47 kg
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 53 kg
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 59 kg
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 73 kg
грэпплинг/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 52 kg
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 54 kg
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 58 kg
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 63 kg
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 69 kg
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 76 kg
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 85 kg
грэпплинг/Девушки (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 65 kg
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 62 kg
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 66 kg
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 71 kg
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 84 kg
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 92 kg
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 130 kg
грэпплинг/Юниорки (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 58 kg
грэпплинг/Мужчины (2003 г.р и старше)/ 62 kg
грэпплинг/Мужчины (2003 г.р и старше)/ 77 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/27 kg
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/30 kg
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/34 kg
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 38 kg
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 53 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/30 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/30 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/34 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/30 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/34 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/42 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 34 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 38 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 50 kg
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 90 kg
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 47 kg
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 59 kg
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 73 kg
грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 63 kg
грэпплинг-ги/Мужчины (2003 г.р и старше)/ 77 kg