* Для выгрузки результатов вашей команды, задайте фильтр и нажмите экспорт. Результаты сохранятся в файл, в удобном формате для публикации в соц-сетях.

Результаты

shakasports.com
Командный зачет
1 место - 9 оч., 2 место - 3 оч., 3 место - 1 оч.
  • 1. Сибиряк 141 оч. (11×9+12×3+6×1)
  • 2. Ратиборец Кемерово 103 оч. (9×9+7×3+1×1)
  • 3. LEON Кемерово 100 оч. (9×9+5×3+4×1)
  • 4. Клуб единоборств БРАТИШКА 94 оч. (5×9+13×3+10×1)
  • 5. Кемерово клин 58 оч. (5×9+4×3+1×1)
  • 6. ратиборец 56 оч. (5×9+3×3+2×1)
  • 7. Варяг 39 оч. (3×9+3×3+3×1)
  • 8. СК Сибирский дух 37 оч. (3×9+1×3+7×1)
  • 9. ProДвижение 31 оч. (2×9+3×3+4×1)
  • 10. тайга 28 оч. (2×9+3×3+1×1)
  • 11. Гурьевский район ,клуб шонкор 26 оч. (2×9+2×3+2×1)
  • 12. Mzkgrappling team. Междуреченск 24 оч. (2×9+1×3+3×1)
  • 13. КГ ОО С/к Финист 16 оч. (1×9+2×3+1×1)
  • 14. Ск Крепость 13 оч. (1×9+1×3+1×1)
  • 15. РОСТ 12 оч. (1×9+1×3)
  • 16. Клин 12 оч. (1×9+1×3)
  • 17. Абсолют Кемерово 12 оч. (1×9+3×1)
  • 18. Strela Team official 9 оч. (1×9)
  • 19. сибирский витязь 9 оч. (1×9)
  • 20. Академия Единаборств Добрыня 3 оч. (1×3)
  • 21. grapling team Междуреченск 3 оч. (1×3)
  • 22. 8 bit 3 оч. (1×3)
  • 23. федерация грэпплинга Кемеровской области 3 оч. (1×3)
  • 24. Гурьевский район, клуб шонкор 3 оч. (3×1)
  • 25. BC CERBER 1 оч. (1×1)
  • 26. Продвижение 1 оч. (1×1)
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/18 кг
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/21 кг
грэпплинг/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/30 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/27 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/30 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/34 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/38 кг
грэпплинг/Девочки (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/27 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/30 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/34 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/38 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/42 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/+50 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 34 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 38 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 46 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 50 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 55 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 66 кг
грэпплинг/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 50 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 42 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 47 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 53 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 59 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 73 кг
грэпплинг/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 52 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 54 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 58 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 63 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 69 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 76 кг
грэпплинг/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 85 кг
грэпплинг/Девушки (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 65 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 62 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 66 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 71 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 84 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 92 кг
грэпплинг/Юниоры (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 130 кг
грэпплинг/Юниорки (18-20 лет) 2004-2006 гг.р/ 58 кг
грэпплинг/Мужчины (2003 г.р и старше)/ 62 кг
грэпплинг/Мужчины (2003 г.р и старше)/ 77 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/27 кг
грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/30 кг
грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/34 кг
грэпплинг/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 38 кг
грэпплинг/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 53 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (6-7 лет) 2017-2018 гг.р/30 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/24 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/30 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг.р/34 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/30 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/34 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг.р/42 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 34 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 38 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 50 кг
грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг.р/ 90 кг
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 47 кг
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 59 кг
грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг.р/ 73 кг
грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг.р/ 63 кг
грэпплинг-ги/Мужчины (2003 г.р и старше)/ 77 кг