Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/ 24 кг, 3 матча, начало 02.06 в 09:22
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/22 кг, 6 матчей, начало 02.06 в 09:28
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/ 27 кг, 5 матчей, начало 02.06 в 09:36
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/ 34 кг, 5 матчей, начало 02.06 в 09:39
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/ 30 кг, 3 матча, начало 02.06 в 09:55
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 38 кг, 3 матча, начало 02.06 в 10:32
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 50 кг, 3 матча, начало 02.06 в 10:35
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 34 кг, 4 матча, начало 02.06 в 10:38
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 46 кг, 4 матча, начало 02.06 в 10:43
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/27 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:04
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 30 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:06
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 55 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:09
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Юноши 2009-2010 (14-15 лет)/ 53 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:24
- ГРЭППЛИНГ/Мужчины 2006 и старше (18+ лет)/ 84 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:30
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Мужчины 2006 и старше (18+ лет)/ 92 кг, 1 матч, начало 02.06 в 13:02
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- ГРЭППЛИНГ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/22 кг
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2009-2010 (14-15 лет)/ 38 кг
- ГРЭППЛИНГ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/27 кг
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/34 кг, 3 матча, начало 02.06 в 09:24
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/42 кг, 3 матча, начало 02.06 в 09:29
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/30 кг, 5 матчей, начало 02.06 в 09:33
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/38 кг, 4 матча, начало 02.06 в 09:45
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/27 кг, 1 матч, начало 02.06 в 10:02
- ПАНКРАТИОН СЕМИ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/46 кг, 1 матч, начало 02.06 в 10:06
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2009-2010 (14-15 лет)/ 53 кг, 3 матча, начало 02.06 в 10:35
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2007-2008 (16-17 лет)/ 69 кг, 3 матча, начало 02.06 в 10:36
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2007-2008 (16-17 лет)/ 76 кг, 3 матча, начало 02.06 в 10:48
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2007-2008 (16-17 лет)/ 63 кг, 3 матча, начало 02.06 в 11:02
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2009-2010 (14-15 лет)/ 59 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:11
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2009-2010 (14-15 лет)/ 73 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:14
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2007-2008 (16-17 лет)/ 54 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:20
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Юноши 2007-2008 (16-17 лет)/ 58 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:21
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Мужчины 2006 и старше (18+ лет)/57 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:32
- ПАНКРАТИОН ФУЛЛ/Мужчины 2006 и старше (18+ лет)/ 84 кг, 1 матч, начало 02.06 в 11:35
- ГРЭППЛИНГ/Юноши 2011-2012 (12-13 лет)/ 38 кг, 5 матчей, начало 02.06 в 12:25
- ГРЭППЛИНГ/Мальчики 2013-2014 (10-11 лет)/42 кг, 3 матча, начало 02.06 в 12:27
- ГРЭППЛИНГ/Юноши 2009-2010 (14-15 лет)/ 53 кг, 1 матч, начало 02.06 в 12:40
- ГРЭППЛИНГ/Мальчики 2015-2016 (8-9 лет)/ 34 кг, 1 матч, начало 02.06 в 12:41
- ГРЭППЛИНГ/Мужчины 2006 и старше (18+ лет)/ 92 кг, 1 матч, начало 02.06 в 12:50