Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- NOGI/Девушки 2011-2010/ 52 кг
- GI/Дети 2017-2018/ 23 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 10:17
- GI/Дети 2017-2018/ 26 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 10:40
- GI/Дети 2017-2018/ 30 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 10:45
- NOGI/Дети 2017-2018/ 23 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 11:46
- NOGI/Дети 2017-2018/ 30 кг, 4 матча, начало 26.10 в 11:56
- GI/Юноши 2011-2010/ 46 кг, 3 матча, начало 26.10 в 12:26
- GI/Юноши 2011-2010/ 50 кг, 9 матчей, начало 26.10 в 12:29
- GI/Девушки 2011-2010/ 52 кг, 3 матча, начало 26.10 в 12:36
- GI/Юноши 2011-2010/ 42 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 12:40
- GI/Юноши 2011-2010/ 55 кг, 7 матчей, начало 26.10 в 13:10
- GI/Юноши 2011-2010/ 60 кг, 7 матчей, начало 26.10 в 13:18
- GI/Юноши 2011-2010/ 66 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 13:26
- GI/Юноши 2011-2010/38 кг, 1 матч, начало 26.10 в 14:06
- GI/Девушки 2011-2010/ 63 кг, 1 матч, начало 26.10 в 15:04
- NOGI/Юноши 2011-2010/ 66 кг, 3 матча, начало 26.10 в 15:18
- NOGI/Юноши 2011-2010/ 60 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 15:22
- NOGI/Юноши 2011-2010/ 50 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 15:30
- NOGI/Юноши 2011-2010/ 42 кг, 1 матч, начало 26.10 в 16:00
- NOGI/Юноши 2011-2010/ 55 кг, 1 матч, начало 26.10 в 16:09
- GI/Мужчины ADULT 2007 г.р. и старше/ 85 кг, 13 матчей, начало 26.10 в 16:20
- GI/Дети 2017-2018/20 кг, 1 матч, начало 06.07 прибл. в 16:03
- окончание блока прибл. в 16:05
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- GI/Девочки 2015-2016/ 40 кг
- GI/Юниоры 2009-2008/ 66 кг, 9 матчей, начало 26.10 в 07:47
- GI/Мальчики 2015-2016/ 24 кг, 9 матчей, начало 26.10 в 10:17
- GI/Мальчики 2015-2016/ 27 кг, 14 матчей, начало 26.10 в 10:26
- GI/Мальчики 2015-2016/ 30 кг, 14 матчей, начало 26.10 в 10:50
- GI/Мальчики 2015-2016/ 34 кг, 10 матчей, начало 26.10 в 11:13
- GI/Мальчики 2015-2016/ 42 кг, 3 матча, начало 26.10 в 11:23
- GI/Мальчики 2015-2016/ 38 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 12:22
- GI/Девочки 2015-2016/ 28 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 12:38
- NOGI/Мальчики 2015-2016/ 24 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 13:53
- NOGI/Мальчики 2015-2016/ 27 кг, 7 матчей, начало 26.10 в 13:57
- NOGI/Девочки 2015-2016/ 32 кг, 3 матча, начало 26.10 в 14:00
- NOGI/Мальчики 2015-2016/ 30 кг, 7 матчей, начало 26.10 в 14:09
- NOGI/Мальчики 2015-2016/ 34 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 14:19
- NOGI/Мальчики 2015-2016/ 38 кг, 4 матча, начало 26.10 в 14:55
- NOGI/Мальчики 2015-2016/ 42 кг, 1 матч, начало 26.10 в 15:37
- GI/Юниоры 2009-2008/ 55 кг, 3 матча, начало 26.10 в 15:44
- GI/Юниоры 2009-2008/ 60 кг, 4 матча, начало 26.10 в 16:01
- NOGI/Юниоры 2009-2008/ 66 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 16:43
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- GI/Мальчики 2013-2014/ 30 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 10:18
- GI/Мальчики 2013-2014/ 34 кг, 12 матчей, начало 26.10 в 10:25
- GI/Девочки 2013-2014/ 48+ кг, 3 матча, начало 26.10 в 10:45
- GI/Мальчики 2013-2014/ 27 кг, 7 матчей, начало 26.10 в 10:50
- GI/Мальчики 2013-2014/ 38 кг, 7 матчей, начало 26.10 в 11:28
- GI/Мальчики 2013-2014/ 42 кг, 4 матча, начало 26.10 в 12:07
- GI/Девочки 2013-2014/ 44 кг, 4 матча, начало 26.10 в 12:14
- GI/Мальчики 2013-2014/ 46 кг, 1 матч, начало 26.10 в 12:45
- GI/Мальчики 2013-2014/ 50+ кг, 1 матч, начало 26.10 в 12:51
- GI/Девочки 2013-2014/ 48 кг, 1 матч, начало 26.10 в 13:02
- NOGI/Мальчики 2013-2014/ 30 кг, 3 матча, начало 26.10 в 13:15
- NOGI/Мальчики 2013-2014/ 34 кг, 3 матча, начало 26.10 в 13:20
- NOGI/Мальчики 2013-2014/ 38 кг, 3 матча, начало 26.10 в 13:22
- NOGI/Мальчики 2013-2014/ 27 кг, 4 матча, начало 26.10 в 13:39
- NOGI/Мальчики 2013-2014/ 46 кг, 4 матча, начало 26.10 в 13:45
- NOGI/Мальчики 2013-2014/ 50+ кг, 1 матч, начало 26.10 в 14:08
- GI/Юниорки 2009-2008/ 57 кг, 3 матча, начало 26.10 в 14:28
- NOGI/Юниорки 2009-2008/ 57 кг, 4 матча, начало 26.10 в 14:54
- GI/Мужчины ADULT 2007 г.р. и старше/ 77 кг, 13 матчей, начало 26.10 в 15:09
- GI/Мужчины ADULT 2007 г.р. и старше/ 69 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 15:29
- NOGI/Женщины ADULT 2007 г.р. и старше/ 70 кг, 1 матч, начало 26.10 в 16:38
Ковер 4 → смотреть порядок схваток
- GI/Юноши 2013-2012/ 38 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 10:15
- GI/Юноши 2013-2012/ 46 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 10:19
- GI/Юноши 2013-2012/ 66+ кг, 3 матча, начало 26.10 в 10:23
- GI/Девушки 2013-2012/ 52 кг, 3 матча, начало 26.10 в 10:28
- GI/Юноши 2013-2012/ 34 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 10:32
- GI/Юноши 2013-2012/ 50 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 11:17
- GI/Юноши 2013-2012/ 55 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 11:27
- GI/Юноши 2013-2012/ 66 кг, 4 матча, начало 26.10 в 11:51
- GI/Юноши 2013-2012/ 66 кг, 4 матча, начало 26.10 в 11:51
- GI/Девушки 2013-2012/ 44 кг, 4 матча, начало 26.10 в 12:15
- NOGI/Юноши 2013-2012/30 кг, 3 матча, начало 26.10 в 13:22
- NOGI/Юноши 2013-2012/30 кг, 3 матча, начало 26.10 в 13:22
- NOGI/Юноши 2013-2012/ 55 кг, 3 матча, начало 26.10 в 13:27
- NOGI/Юноши 2013-2012/ 34 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 13:34
- NOGI/Юноши 2013-2012/ 38 кг, 6 матчей, начало 26.10 в 13:38
- NOGI/Юноши 2013-2012/ 46 кг, 4 матча, начало 26.10 в 14:02
- NOGI/Юноши 2013-2012/ 50 кг, 4 матча, начало 26.10 в 14:10
- NOGI/Девушки 2013-2012/ 44 кг, 4 матча, начало 26.10 в 14:18
- GI/Юниоры 2009-2008/ 73 кг, 5 матчей, начало 26.10 в 15:32
- GI/Юниоры 2009-2008/ 81 кг, 3 матча, начало 26.10 в 15:38
- GI/Мужчины ADULT 2007 г.р. и старше/62 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 16:14
- GI/Мужчины ADULT 2007 г.р. и старше/62 кг, 8 матчей, начало 26.10 в 16:14
- GI/Мужчины Master 1986 г. и старше/ 77 кг, 4 матча, начало 26.10 в 16:33