Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- 2015 г. и младше /20 кг, 6 матчей, начало 12.10 в 11:14
- 2015 г. и младше /34+ кг, 4 матча, начало 12.10 в 11:44
- 2015 г. и младше /34 кг, 5 матчей, начало 12.10 в 11:49
- 2014-2013 г. /35 кг, 15 матчей, начало 12.10 в 11:54
- 2014-2013 г. /50 кг, 8 матчей, начало 12.10 в 13:01
- 2012-2010 г. /42 кг, 14 матчей, начало 12.10 в 14:14
- 2012-2010 г. /66 кг, 1 матч, начало 12.10 в 14:57
- 2012-2010 г. /73 кг, 5 матчей, начало 12.10 в 15:09
- 2012-2010 г. /73+ кг, 5 матчей, начало 12.10 в 15:36
- 2007-2009 г. /63 кг, 13 матчей, начало 12.10 в 16:03
- 2007-2009 г. /76+ кг, 9 матчей, начало 12.10 в 16:38
- 2006 и старше/71 кг, 16 матчей, начало 12.10 в 18:14
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- 2015 г. и младше /23 кг, 11 матчей, начало 12.10 в 11:23
- 2014-2013 г. /25 кг, 5 матчей, начало 12.10 в 11:57
- 2014-2013 г. /40 кг, 11 матчей, начало 12.10 в 12:03
- 2014-2013 г. /45 кг, 5 матчей, начало 12.10 в 12:56
- 2012-2010 г. /38 кг, 8 матчей, начало 12.10 в 13:25
- 2012-2010 г. /47 кг, 12 матчей, начало 12.10 в 14:06
- 2012-2010 г. /59 кг, 11 матчей, начало 12.10 в 14:30
- 2007-2009 г. /58 кг, 9 матчей, начало 12.10 в 14:52
- 2007-2009 г. /76 кг, 6 матчей, начало 12.10 в 15:42
- 2007-2009 г. /50 кг, 5 матчей, начало 12.10 в 16:45
- 2006 и старше/62 кг, 11 матчей, начало 12.10 в 16:59
- 2006 и старше/66 кг, 9 матчей, начало 12.10 в 17:33
- 2006 и старше/84 кг, 6 матчей, начало 12.10 в 17:44
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- 2015 г. и младше /26 кг, 8 матчей, начало 12.10 в 11:08
- 2015 г. и младше /30 кг, 7 матчей, начало 12.10 в 11:25
- 2014-2013 г. /30 кг, 21 матч, начало 12.10 в 12:26
- 2012-2010 г. /34 кг, 10 матчей, начало 12.10 в 14:09
- 2012-2010 г. /53 кг, 9 матчей, начало 12.10 в 14:34
- 2007-2009 г. /45 кг, 5 матчей, начало 12.10 в 15:06
- 2007-2009 г. /69 кг, 12 матчей, начало 12.10 в 15:20
- 2007-2009 г. /54 кг, 7 матчей, начало 12.10 в 15:55
- 2006 и старше/58 кг, 4 матча, начало 12.10 в 17:10
- 2006 и старше/77 кг, 12 матчей, начало 12.10 в 17:22