Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- Дети 2017–2018 (6–7 лет)/18 кг, 4 матча, начало 02.11 в 09:25
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 30 кг, 6 матчей, начало 02.11 в 09:28
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 34 кг, 5 матчей, начало 02.11 в 09:37
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 27 кг, 5 матчей, начало 02.11 в 09:40
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 25 кг, 4 матча, начало 02.11 в 10:01
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 38 кг, 3 матча, начало 02.11 в 10:20
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 42 кг, 5 матчей, начало 02.11 в 12:00
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 42 кг, 5 матчей, начало 02.11 в 12:08
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 34 кг, 4 матча, начало 02.11 в 12:10
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 55 кг, 6 матчей, начало 02.11 в 12:13
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 60 кг, 4 матча, начало 02.11 в 12:24
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 50 кг, 4 матча, начало 02.11 в 12:30
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 46 кг, 3 матча, начало 02.11 в 12:38
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 30 кг, 3 матча, начало 02.11 в 12:41
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/27 кг, 3 матча, начало 02.11 в 13:02
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 66 кг, 3 матча, начало 02.11 в 13:10
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 38 кг, 3 матча, начало 02.11 в 13:12
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 66 кг, 3 матча, начало 02.11 в 13:16
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 84 кг, 4 матча, начало 02.11 в 15:06
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 62 кг, 4 матча, начало 02.11 в 15:07
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 71 кг, 3 матча, начало 02.11 в 15:20
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 92 кг, 3 матча, начало 02.11 в 15:32
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/23 кг, 3 матча, начало 02.11 в 09:26
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 30 кг, 4 матча, начало 02.11 в 09:31
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 38 кг, 6 матчей, начало 02.11 в 09:33
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 46 кг, 4 матча, начало 02.11 в 09:43
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 42 кг, 4 матча, начало 02.11 в 09:45
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 34 кг, 4 матча, начало 02.11 в 09:48
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 27 кг, 4 матча, начало 02.11 в 09:53
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/+50 кг, 3 матча, начало 02.11 в 10:13
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 53 кг, 5 матчей, начало 02.11 в 12:08
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 59 кг, 6 матчей, начало 02.11 в 12:14
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 58 кг, 7 матчей, начало 02.11 в 12:29
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 50 кг, 4 матча, начало 02.11 в 12:43
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 63 кг, 6 матчей, начало 02.11 в 12:47
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/69 кг, 4 матча, начало 02.11 в 13:12
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 76 кг, 1 матч, начало 02.11 в 13:46
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 38 кг, 1 матч, начало 02.11 в 14:10
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 66 кг, 5 матчей, начало 02.11 в 15:03
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 77 кг, 7 матчей, начало 02.11 в 15:09
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 100+ кг, 1 матч, начало 02.11 в 15:47