Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/свыше 42 кг, 3 матча, начало 18.01 в 10:02
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 25 кг, 3 матча, начало 18.01 в 10:06
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 38 кг, 1 матч, начало 18.01 в 10:16
- ФУЛЛ/Мальчики (2018-2019гр)/до 26 кг, 1 матч, начало 18.01 в 10:30
- ФУЛЛ/Мальчики (2018-2019гр)/до 18 кг, 1 матч, начало 18.01 в 10:33
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 27 кг, 12 матчей, начало 18.01 в 10:55
- СЕМИ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 27 кг, 3 матча, начало 18.01 в 11:33
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 46 кг, 10 матчей, начало 18.01 в 12:01
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 32 кг, 7 матчей, начало 18.01 в 12:22
- СЕМИ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 32 кг, 3 матча, начало 18.01 в 13:25
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 66 кг, 9 матчей, начало 18.01 в 13:36
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 54 кг, 7 матчей, начало 18.01 в 14:34
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 76 кг, 6 матчей, начало 18.01 в 14:59
- СЕМИ/Юноши (2008-2009 гр)/до 76 кг, 1 матч, начало 18.01 в 15:58
- ФУЛЛ/Юниоры (2006-2007 гр)/до 84 кг, 3 матча, начало 18.01 в 16:10
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 77 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 16:22
- СЕМИ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 77 кг, 3 матча, начало 18.01 в 17:10
- ФУЛЛ/Юниоры (2006-2007 гр)/до 77 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 17:16
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- ФУЛЛ/Мальчики (2018-2019гр)/до 23 кг, 4 матча, начало 18.01 в 10:01
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 27 кг, 3 матча, начало 18.01 в 10:03
- ФУЛЛ/Мальчики (2018-2019гр)/до 30 кг, 1 матч, начало 18.01 в 10:27
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 30 кг, 11 матчей, начало 18.01 в 10:57
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 42 кг, 4 матча, начало 18.01 в 11:28
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 38 кг, 12 матчей, начало 18.01 в 11:59
- СЕМИ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 42 кг, 1 матч, начало 18.01 в 12:03
- СЕМИ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 38 кг, 3 матча, начало 18.01 в 12:48
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 59 кг, 9 матчей, начало 18.01 в 13:05
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 38 кг, 4 матча, начало 18.01 в 13:32
- ФУЛЛ/Девушки (2010-2011 гр)/до 52 кг, 1 матч, начало 18.01 в 14:50
- СЕМИ/Юноши (2010-2011 гр)/до 59 кг, 1 матч, начало 18.01 в 14:57
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 69 кг, 14 матчей, начало 18.01 в 15:05
- ФУЛЛ/Юниоры (2006-2007 гр)/до 71 кг, 5 матчей, начало 18.01 в 16:12
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 71 кг, 7 матчей, начало 18.01 в 17:02
- ФУЛЛ/Женщины (2005 гг и старше )/до 64 кг, 1 матч, начало 18.01 в 17:40
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/свыше 100 кг, 1 матч, начало 18.01 в 17:50
- СЕМИ/Мужчины (2005 гг и старше )/свыше 100 кг, 1 матч, начало 18.01 в 17:53
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 23 кг, 6 матчей, начало 18.01 в 10:00
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 30 кг, 3 матча, начало 18.01 в 10:17
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 34 кг, 13 матчей, начало 18.01 в 10:57
- СЕМИ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 34 кг, 3 матча, начало 18.01 в 11:50
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 42 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 12:01
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 55 кг, 3 матча, начало 18.01 в 12:41
- СЕМИ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 42 кг, 4 матча, начало 18.01 в 12:57
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 53 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 13:08
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 85 кг, 4 матча, начало 18.01 в 13:41
- СЕМИ/Юноши (2010-2011 гр)/до 53 кг, 1 матч, начало 18.01 в 14:25
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 58 кг, 9 матчей, начало 18.01 в 14:38
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 85 кг, 3 матча, начало 18.01 в 14:44
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 46 кг, 1 матч, начало 18.01 в 15:25
- ФУЛЛ/Юниоры (2006-2007 гр)/до 66 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 15:44
- ФУЛЛ/Юниоры (2006-2007 гр)/свыше 92 кг, 1 матч, начало 18.01 в 16:17
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 66 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 16:34
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 92 кг, 1 матч, начало 18.01 в 17:25
Ковер 4 → смотреть порядок схваток
- ФУЛЛ/Мальчики (2018-2019гр)/до 20 кг, 4 матча, начало 18.01 в 10:03
- ФУЛЛ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 34 кг, 3 матча, начало 18.01 в 10:08
- СЕМИ/Мальчики (2016-2017 гр)/до 34 кг, 1 матч, начало 18.01 в 10:34
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 38 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 10:56
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 46 кг, 3 матча, начало 18.01 в 10:58
- ФУЛЛ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 50 кг, 3 матча, начало 18.01 в 11:02
- СЕМИ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 38 кг, 3 матча, начало 18.01 в 11:48
- СЕМИ/Мальчики (2014-2015 гр)/до 50 кг, 1 матч, начало 18.01 в 11:55
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 66 кг, 3 матча, начало 18.01 в 12:14
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 34 кг, 5 матчей, начало 18.01 в 12:22
- ФУЛЛ/Девочки (2012-2013 гр)/до 46 кг, 3 матча, начало 18.01 в 12:33
- ФУЛЛ/Мальчики (2012-2013 гр)/свыше 66 кг, 1 матч, начало 18.01 в 12:58
- СЕМИ/Мальчики (2012-2013 гр)/до 66 кг, 1 матч, начало 18.01 в 13:08
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 47 кг, 5 матчей, начало 18.01 в 13:12
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 73 кг, 4 матча, начало 18.01 в 13:26
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 32 кг, 1 матч, начало 18.01 в 14:05
- ФУЛЛ/Юноши (2010-2011 гр)/до 42 кг, 1 матч, начало 18.01 в 14:16
- СЕМИ/Юноши (2010-2011 гр)/до 47 кг, 3 матча, начало 18.01 в 14:18
- ФУЛЛ/Юноши (2008-2009 гр)/до 63 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 14:39
- ФУЛЛ/Девушки (2008-2009 гр)/до 56 кг, 1 матч, начало 18.01 в 15:25
- ФУЛЛ/Юниорки (2006-2007 гр)/до 53 кг, 3 матча, начало 18.01 в 15:30
- ФУЛЛ/Юниоры (2006-2007 гр)/до 62 кг, 8 матчей, начало 18.01 в 15:38
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 84 кг, 3 матча, начало 18.01 в 16:32
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 100 кг, 3 матча, начало 18.01 в 16:43
- ФУЛЛ/Мужчины (2005 гг и старше )/до 62 кг, 5 матчей, начало 18.01 в 16:50