❗️Строго - после появления фамилии бойца на табло и вызова его на ковер , у него есть две минуты выйти на поединок в полной экипировке! По истечении этого времени, спортсмен дисквалифицируется , стартовый взнос не возвращается!
По вопросам сеток писать WhatsApp +7 (930) 919-13-32
По вопросам сеток писать WhatsApp +7 (930) 919-13-32
Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- СЕМИ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ +85 кг
- СЕМИ/Ветераны 2 (1979-1983 гр) /от 100 кг
- ФУЛЛ/Ветераны 2 (1979-1983 гр) /от 100 кг
- ФУЛЛ/Ветераны 2 (1979-1983 гр) /до 100 кг
- ФУЛЛ/Ветераны 2 (1979-1983 гр) /до 92 кг
- ФУЛЛ/Ветераны 2 (1979-1983 гр) /до 84 кг
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -35 кг
- СЕМИ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -92 кг
- СЕМИ/юниорки 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -64 кг
- СЕМИ/юниорки 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -58 кг
- СЕМИ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/-56 кг
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -50 кг
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -58 кг
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ 85+ кг
- СЕМИ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -59 кг
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -47 кг, 17 матчей, начало 23.11 в 17:53
- ФУЛЛ/девушки 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/- 44 кг, 3 матча, начало 23.11 в 18:05
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -59 кг, 22 матча, начало 23.11 в 18:11
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -53 кг, 22 матча, начало 23.11 в 18:26
- ФУЛЛ/девушки 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/57+ кг, 3 матча, начало 23.11 в 18:34
- ФУЛЛ/девушки 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/-57 кг, 3 матча, начало 23.11 в 18:38
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -38 кг, 3 матча, начало 23.11 в 18:38
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ +85 кг, 6 матчей, начало 23.11 в 19:00
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -73 кг, 9 матчей, начало 23.11 в 19:47
- СЕМИ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -47 кг, 3 матча, начало 23.11 в 19:48
- СЕМИ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -53 кг, 6 матчей, начало 23.11 в 19:57
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -42 кг, 4 матча, начало 23.11 в 20:07
- ФУЛЛ/девушки 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -52 кг, 1 матч, начало 23.11 в 20:14
- СЕМИ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -66 кг, 3 матча, начало 23.11 в 20:26
- СЕМИ/девушки 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/57+ кг, 1 матч, начало 23.11 в 20:32
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ 100+ кг, 6 матчей, начало 23.11 в 21:49
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -66 кг, 13 матчей, начало 24.11 в 09:03
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -71 кг, 14 матчей, начало 24.11 в 09:06
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -71 кг, 16 матчей, начало 24.11 в 09:12
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -69 кг, 22 матча, начало 24.11 в 09:16
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -76 кг, 11 матчей, начало 24.11 в 09:25
- ФУЛЛ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/-60 кг, 3 матча, начало 24.11 в 09:31
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -54 кг, 10 матчей, начало 24.11 в 09:39
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -63 кг, 24 матча, начало 24.11 в 09:55
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -66 кг, 13 матчей, начало 24.11 в 10:06
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -62 кг, 8 матчей, начало 24.11 в 10:11
- ФУЛЛ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/-56 кг, 3 матча, начало 24.11 в 10:14
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -62 кг, 8 матчей, начало 24.11 в 10:18
- ФУЛЛ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/-65 кг, 3 матча, начало 24.11 в 10:28
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -92 кг, 3 матча, начало 24.11 в 10:36
- ФУЛЛ/девушки 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -58 кг, 3 матча, начало 24.11 в 10:44
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -100 кг, 3 матча, начало 24.11 в 10:48
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -85 кг, 7 матчей, начало 24.11 в 11:10
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ 85+ кг, 7 матчей, начало 24.11 в 11:21
- ФУЛЛ/девушки 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/-53 кг, 4 матча, начало 24.11 в 11:52
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/-57 кг, 4 матча, начало 24.11 в 12:06
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -92 кг, 4 матча, начало 24.11 в 12:18
- ФУЛЛ/девушки 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -64 кг, 3 матча, начало 24.11 в 12:26
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -50 кг, 3 матча, начало 24.11 в 13:31
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -84 кг, 3 матча, начало 24.11 в 13:41
- ФУЛЛ/Ветераны 3 (1974-1978) /до 92 кг, 1 матч, начало 24.11 в 13:58
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -46 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:15
- ФУЛЛ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/65+ кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:18
- ФУЛЛ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -43 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:25
- ФУЛЛ/юниорки 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -58 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:27
- СЕМИ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -84 кг, 3 матча, начало 24.11 в 14:28
- ФУЛЛ/юниорки 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -64 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:48
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -76 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:52
- ФУЛЛ/Ветераны 1 (1984-1987 гр) /до 100 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:53
- СЕМИ/девушки 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/-60 кг, 1 матч, начало 24.11 в 14:58
- СЕМИ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -62 кг, 1 матч, начало 24.11 в 15:00
- СЕМИ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -62 кг, 1 матч, начало 24.11 в 15:01
- СЕМИ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -77 кг, 1 матч, начало 24.11 в 15:06
- СЕМИ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -66 кг, 3 матча, начало 24.11 в 15:12
- СЕМИ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -71 кг, 3 матча, начало 24.11 в 15:13
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -63 кг, 4 матча, начало 24.11 в 15:16
- СЕМИ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -100 кг, 1 матч, начало 24.11 в 15:20
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -54 кг, 1 матч, начало 24.11 в 15:21
- СЕМИ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -69 кг, 4 матча, начало 24.11 в 15:30
- СЕМИ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -71 кг, 3 матча, начало 24.11 в 15:35
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -66 кг, 27 матчей, начало 10.12 в 06:28
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -77 кг, 15 матчей, начало 10.12 в 06:35
- ФУЛЛ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -84 кг, 14 матчей, начало 10.12 в 06:41
- ФУЛЛ/юноши 14-15 лет (2010 - 2009 г.р.)/ -85 кг, 7 матчей, начало 10.12 в 21:37
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/-57 кг, 7 матчей, начало 10.12 в 21:41
- ФУЛЛ/юноши 16-17 лет (2008 - 2007 г.р.)/ -58 кг, 15 матчей, начало 10.12 в 21:47
- СЕМИ/мужчины 20 лет и старше (2004 г.р. и старше)/ -77 кг, 3 матча, начало 10.12 в 21:48
- ФУЛЛ/юниоры 18-19 лет (2006 - 2005 г.р.)/ -77 кг, 15 матчей, начало 10.12 в 21:50