Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- 2008-2009 г.р./ 51 кг, 3 матча, начало 01.03 в 11:28
- 2008-2009 г.р./ 65 кг, 12 матчей, начало 01.03 в 11:34
- 2010-2011 г.р./ 75 кг, 3 матча, начало 01.03 в 12:36
- 2010-2011 г.р./ 62 кг, 9 матчей, начало 01.03 в 12:41
- 2010-2011 г.р./ 57 кг, 6 матчей, начало 01.03 в 13:20
- 2010-2011 г.р./ 68 кг, 3 матча, начало 01.03 в 14:23
- 2016-2017 г.р./ 28 кг, 16 матчей, начало 02.03 в 11:05
- 2014-2015 г.р./ 27 кг, 12 матчей, начало 02.03 в 11:12
- 2014-2015 г.р./ 29 кг, 17 матчей, начало 02.03 в 11:20
- 2016-2017 г.р./20 кг, 3 матча, начало 02.03 в 11:21
- 2016-2017 г.р./ 24 кг, 14 матчей, начало 02.03 в 11:26
- 2012-2013 г.р./ 38 кг, 10 матчей, начало 02.03 в 11:34
- 2016-2017 г.р./35 кг, 3 матча, начало 02.03 в 11:35
- 2012-2013 г.р./ 41 кг, 11 матчей, начало 02.03 в 11:39
- 2014-2015 г.р./ 32 кг, 18 матчей, начало 02.03 в 11:47
- 2016-2017 г.р./ 32 кг, 8 матчей, начало 02.03 в 11:52
- 2016-2017 г.р./ 22 кг, 7 матчей, начало 02.03 в 12:12
- 2014-2015 г.р./ 44 кг, 3 матча, начало 02.03 в 12:15
- 2012-2013 г.р./ 32 кг, 9 матчей, начало 02.03 в 12:18
- 2014-2015 г.р./ 38 кг, 11 матчей, начало 02.03 в 12:23
- 2016-2017 г.р./ 26 кг, 9 матчей, начало 02.03 в 12:41
- 2016-2017 г.р./ 30 кг, 3 матча, начало 02.03 в 13:40
- 2014-2015 г.р./ 41 кг, 8 матчей, начало 02.03 в 14:03
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- 2008-2009 г.р./ 71 кг, 11 матчей, начало 01.03 в 11:32
- 2010-2011 г.р./ 38 кг, 9 матчей, начало 01.03 в 12:17
- 2010-2011 г.р./ 52 кг, 8 матчей, начало 01.03 в 12:42
- 2010-2011 г.р./ 48 кг, 5 матчей, начало 01.03 в 12:59
- 2008-2009 г.р./ 55 кг, 1 матч, начало 01.03 в 14:15
- 2008-2009 г.р./ 92 кг, 1 матч, начало 01.03 в 15:11
- 2012-2013 г.р./ 35 кг, 16 матчей, начало 02.03 в 11:07
- 2012-2013 г.р./ 44 кг, 13 матчей, начало 02.03 в 11:47
- 2014-2015 г.р./ 35 кг, 12 матчей, начало 02.03 в 12:18
- 2014-2015 г.р./ 48 кг, 4 матча, начало 02.03 в 13:28
- 2014-2015 г.р./ 25 кг, 3 матча, начало 02.03 в 15:04
- 2014-2015 г.р./ 55 кг, 1 матч, начало 02.03 в 15:56
- 2014-2015 г.р./23 кг, 1 матч, начало 02.03 в 15:58
- 2012-2013 г.р./ 68 кг, 3 матча, начало 02.03 в 16:26
- 2012-2013 г.р./28 кг, 3 матча, начало 02.03 в 16:43
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- 2008-2009 г.р./ 80 кг, 9 матчей, начало 01.03 в 11:32
- 2008-2009 г.р./ 48 кг, 1 матч, начало 01.03 в 12:22
- 2008-2009 г.р./ 60 кг, 3 матча, начало 01.03 в 12:27
- 2010-2011 г.р./ 44 кг, 10 матчей, начало 01.03 в 12:45
- 2010-2011 г.р./ 41 кг, 5 матчей, начало 01.03 в 12:51
- 2010-2011 г.р./35 кг, 3 матча, начало 01.03 в 13:19
- 2010-2011 г.р./ 85 кг, 3 матча, начало 01.03 в 13:28
- 2012-2013 г.р./ 75 кг, 3 матча, начало 02.03 в 12:01
- 2012-2013 г.р./ 52 кг, 4 матча, начало 02.03 в 12:07
- 2012-2013 г.р./ 62 кг, 3 матча, начало 02.03 в 12:11
- 2012-2013 г.р./ 48 кг, 7 матчей, начало 02.03 в 14:03
- 2012-2013 г.р./ 57 кг, 7 матчей, начало 02.03 в 14:26
- 2012-2013 г.р./ 30 кг, 7 матчей, начало 02.03 в 14:41
- 2012-2013 г.р./ 85 кг, 3 матча, начало 02.03 в 16:39