Ковер A → смотреть порядок схваток
- 2016/25 кг, 11 матчей, начало 06.04 в 11:17
- 2016/ 32 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 11:47
- 2018/ 26 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 11:50
- 2017/ 26 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:08
- 2018/20 кг, 1 матч, начало 06.04 в 12:21
- 2016/ 36 кг, 1 матч, начало 06.04 в 12:45
- 2015/ 26 кг, 8 матчей, начало 06.04 в 15:44
- 2015/ 34 кг, 8 матчей, начало 06.04 в 16:00
- 2014/ 38 кг, 7 матчей, начало 06.04 в 16:12
- 2013/ 35 кг, 3 матча, начало 06.04 в 17:22
- 2013/ 47 кг, 7 матчей, начало 06.04 в 17:26
- 2013/32 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 17:45
- 2012/ 54+ кг, 7 матчей, начало 06.04 в 17:53
Ковер B → смотреть порядок схваток
- 2017/24 кг, 14 матчей, начало 06.04 в 11:13
- 2018/ 22 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 11:41
- 2016/ 30 кг, 8 матчей, начало 06.04 в 11:47
- 2015/ 36 кг, 3 матча, начало 06.04 в 15:43
- 2015/ 28 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 15:46
- 2014/ 35 кг, 6 матчей, начало 06.04 в 15:48
- 2014/ 41 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 16:06
- 2014/ 47 кг, 1 матч, начало 06.04 в 17:00
- 2013/ 38 кг, 3 матча, начало 06.04 в 17:07
- 2013/ 50 кг, 3 матча, начало 06.04 в 17:10
- 2012/ 54 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 17:20
- 2013/ 41 кг, 4 матча, начало 06.04 в 17:22
- 2012/ 51 кг, 4 матча, начало 06.04 в 17:33
- 2012/ 45 кг, 1 матч, начало 06.04 в 18:11
Ковер C → смотреть порядок схваток
- 2016/ 28 кг, 10 матчей, начало 06.04 в 11:14
- 2016/ 34 кг, 3 матча, начало 06.04 в 11:22
- 2018/ 24 кг, 8 матчей, начало 06.04 в 11:34
- 2017/ 30 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:07
- 2015/ 31 кг, 9 матчей, начало 06.04 в 15:41
- 2014/ 32 кг, 9 матчей, начало 06.04 в 15:47
- 2014/ 44 кг, 3 матча, начало 06.04 в 15:52
- 2014/28 кг, 3 матча, начало 06.04 в 15:55
- 2012/ 42 кг, 3 матча, начало 06.04 в 17:19
- 2012/ 48 кг, 3 матча, начало 06.04 в 17:23
- 2013/ 44 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 17:28
- 2012/ 38 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 17:33