Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- джиу-джитсу No-Gi/Девочки 2010-2011 гг.р./ 48 кг
- джиу-джитсу/Мальчики 2018-2019 г.р./-26 кг, 3 матча, начало 06.04 в 10:04
- джиу-джитсу/Мальчики 2018-2019 г.р./-20 кг, 6 матчей, начало 06.04 в 10:07
- джиу-джитсу/Мальчики 2018-2019 г.р./-23 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 10:11
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2018-2019 г.р./-23 кг, 3 матча, начало 06.04 в 10:50
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2018-2019 г.р./-20 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 10:51
- джиу-джитсу/Мальчики 2014-2015 гг.р./-30 кг, 12 матчей, начало 06.04 в 11:19
- джиу-джитсу/Мальчики 2014-2015 гг.р./-34 кг, 6 матчей, начало 06.04 в 11:56
- джиу-джитсу/Мальчики 2014-2015 гг.р./-26 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:01
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2014-2015 гг.р./-30 кг, 8 матчей, начало 06.04 в 12:32
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2014-2015 гг.р./-34 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:48
- джиу-джитсу/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 44 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:04
- джиу-джитсу/Девочки 2010-2011 гг.р./ 52 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:09
- джиу-джитсу/Девочки 2010-2011 гг.р./ 63 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:12
- джиу-джитсу/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 52 кг, 4 матча, начало 06.04 в 13:23
- джиу-джитсу/Мальчики 2010-2011 гг.р./40 кг, 1 матч, начало 06.04 в 13:30
- джиу-джитсу/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 48 кг, 1 матч, начало 06.04 в 13:34
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 44 кг, 3 матча, начало 06.04 в 14:01
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 52 кг, 3 матча, начало 06.04 в 14:07
- джиу-джитсу/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 85 кг, 9 матчей, начало 06.04 в 14:32
- джиу-джитсу No-Gi/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 85 кг, 9 матчей, начало 06.04 в 15:25
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- джиу-джитсу No-Gi/Девочки 2012-2013 гг.р./ 57 кг
- джиу-джитсу/Девочки 2014-2015 гг.р./-38 кг
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 69 кг
- джиу-джитсу/Девочки 2012-2013 гг.р./ 57+ кг
- джиу-джитсу/Мальчики 2016-2017 г.р./-26 кг, 9 матчей, начало 06.04 в 10:05
- джиу-джитсу/Мальчики 2016-2017 г.р./-23 кг, 6 матчей, начало 06.04 в 10:08
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2016-2017 г.р./-23 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 10:58
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2016-2017 г.р./-26 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 11:02
- джиу-джитсу/Мальчики 2014-2015 гг.р./-38 кг, 10 матчей, начало 06.04 в 11:43
- джиу-джитсу/Мальчики 2014-2015 гг.р./-42 кг, 7 матчей, начало 06.04 в 12:01
- джиу-джитсу/Мальчики 2014-2015 гг.р./-55 кг, 1 матч, начало 06.04 в 12:29
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2014-2015 гг.р./-38 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 12:33
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2014-2015 гг.р./-42 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:38
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./56 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:00
- джиу-джитсу/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 56 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 13:05
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./62 кг, 1 матч, начало 06.04 в 13:25
- джиу-джитсу/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 69 кг, 1 матч, начало 06.04 в 13:38
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2012-2013 гг.р./56 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:48
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2010-2011 гг.р./ 56 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:53
- джиу-джитсу/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 69 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 14:19
- джиу-джитсу/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 94 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 14:26
- джиу-джитсу No-Gi/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 94 кг, 4 матча, начало 06.04 в 15:11
- джиу-джитсу No-Gi/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 69 кг, 8 матчей, начало 06.04 в 15:13
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- джиу-джитсу No-Gi/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ АБС 0+ кг
- джиу-джитсу No-Gi/Женщины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 63 кг
- джиу-джитсу No-Gi/Девочки 2016-2017 гг.р./-30 кг
- джиу-джитсу/Девочки 2016-2017 гг.р./-30 кг, 3 матча, начало 06.04 в 10:03
- джиу-джитсу/Мальчики 2016-2017 г.р./-30 кг, 6 матчей, начало 06.04 в 10:08
- джиу-джитсу/Мальчики 2016-2017 г.р./-34 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 10:16
- джиу-джитсу/Мальчики 2016-2017 г.р./-46 кг, 1 матч, начало 06.04 в 10:50
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2016-2017 г.р./-30 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 10:54
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2016-2017 г.р./-34 кг, 4 матча, начало 06.04 в 10:58
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2016-2017 г.р./-46 кг, 1 матч, начало 06.04 в 11:23
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./36 кг, 3 матча, начало 06.04 в 11:43
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./32 кг, 6 матчей, начало 06.04 в 11:48
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./ 44 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 11:57
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./ 40 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:09
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./ 48 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:20
- джиу-джитсу/Мальчики 2012-2013 гг.р./52 кг, 4 матча, начало 06.04 в 12:28
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2012-2013 гг.р./ 40 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:07
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2012-2013 гг.р./ 44 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:11
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2012-2013 гг.р./ 48 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:13
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2012-2013 гг.р./32 кг, 5 матчей, начало 06.04 в 13:15
- джиу-джитсу No-Gi/Мальчики 2012-2013 гг.р./52 кг, 1 матч, начало 06.04 в 13:33
- джиу-джитсу/Женщины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 70 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:52
- джиу-джитсу/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 77 кг, 3 матча, начало 06.04 в 13:55
- джиу-джитсу/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 94+ кг, 4 матча, начало 06.04 в 14:10
- джиу-джитсу/Женщины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 52 кг, 1 матч, начало 06.04 в 14:21
- джиу-джитсу No-Gi/Женщины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 52 кг, 1 матч, начало 06.04 в 14:44
- джиу-джитсу No-Gi/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 77 кг, 3 матча, начало 06.04 в 14:51
- джиу-джитсу No-Gi/Мужчины (Adults) 2007 г.р. и старше/ 94+ кг, 1 матч, начало 06.04 в 14:53