Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- 2011-2010г.р./42 кг
- 2018 и младше/ 23 кг
- 2018 и младше/ 26 кг
- 2018 и младше/ 26+ кг
- 2011-2010г.р./34 кг
- 2009-2008г.р./46 кг
- 2011-2010г.р./ 46 кг
- 2009-2008г.р./50 кг
- 2018 и младше/18 кг, 3 матча, начало 20.04 в 11:30
- 2007 и ст. 18+/58 кг, 3 матча, начало 28.05 прибл. в 01:31
- 2017-2016г.р./ 30 кг, 3 матча, начало 28.05 прибл. в 01:36
- 2007 и ст. 18+/ 77 кг, 3 матча, начало 28.05 прибл. в 01:40
- 2009-2008г.р./ 66 кг, 5 матчей, начало 28.05 прибл. в 01:49
- 2013-2012г.р./ 42 кг, 6 матчей, начало 28.05 прибл. в 01:58
- 2015-2014г.р./ 30 кг, 5 матчей, начало 28.05 прибл. в 02:06
- 2013-2012г.р./ 46 кг, 5 матчей, начало 28.05 прибл. в 02:19
- 2015-2014г.р./35 кг, 6 матчей, начало 28.05 прибл. в 02:23
- 2011-2010г.р./ 66+ кг, 4 матча, начало 28.05 прибл. в 02:39
- 2009-2008г.р./ 60 кг, 4 матча, начало 28.05 прибл. в 02:47
- 2007 и ст. 18+/ 92+ кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:07
- 2013-2012г.р./ 55 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:20
- 2015-2014г.р./23 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:24
- 2015-2014г.р./46 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:36
- окончание блока прибл. в 04:57
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- 2009-2008г.р./ 81 кг
- 2007 и ст. 18+/ 84 кг, 3 матча, начало 28.05 прибл. в 01:31
- 2013-2012г.р./ 50 кг, 3 матча, начало 28.05 прибл. в 01:36
- 2017-2016г.р./21 кг, 3 матча, начало 28.05 прибл. в 01:40
- 2017-2016г.р./23 кг, 5 матчей, начало 28.05 прибл. в 01:44
- 2013-2012г.р./34 кг, 8 матчей, начало 28.05 прибл. в 01:48
- 2017-2016г.р./ 26 кг, 7 матчей, начало 28.05 прибл. в 02:04
- 2013-2012г.р./ 38 кг, 5 матчей, начало 28.05 прибл. в 02:21
- 2015-2014г.р./42 кг, 5 матчей, начало 28.05 прибл. в 02:33
- 2018 и младше/ 20 кг, 4 матча, начало 28.05 прибл. в 02:37
- 2009-2008г.р./ 55 кг, 4 матча, начало 28.05 прибл. в 02:53
- 2011-2010г.р./ 66 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 03:41
- 2007 и ст. 18+/ 71 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 03:53
- 2011-2010г.р./ 60 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:06
- 2007 и ст. 18+/ 66 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:26
- 2017-2016г.р./ 34 кг, 1 матч, начало 28.05 прибл. в 04:39
- окончание блока прибл. в 05:03