Ковер Октагон 2 → смотреть порядок схваток
- Девочки 8-9 лет 2016-2017 г/р./ 57 кг
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 48 кг, 9 матчей, начало 31.05 в 11:12
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./ 70.3 кг, 6 матчей, начало 31.05 в 11:19
- Мальчики 8-9 лет 2016-2017 г/р./ 29 кг, 8 матчей, начало 31.05 в 11:35
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 57 кг, 10 матчей, начало 31.05 в 11:36
- Мальчики 8-9 лет 2016-2017 г/р./ 36 кг, 3 матча, начало 31.05 в 11:44
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 44 кг, 7 матчей, начало 31.05 в 12:00
- Мальчики 8-9 лет 2016-2017 г/р./ 32 кг, 3 матча, начало 31.05 в 12:15
- Мальчики 8-9 лет 2016-2017 г/р./25 кг, 1 матч, начало 31.05 в 12:25
- Мальчики 8-9 лет 2016-2017 г/р./ 44 кг, 1 матч, начало 31.05 в 12:35
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./32 кг, 9 матчей, начало 31.05 в 12:41
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 52 кг, 7 матчей, начало 31.05 в 12:45
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 40 кг, 3 матча, начало 31.05 в 12:54
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./57 кг, 8 матчей, начало 31.05 в 13:36
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./ 44 кг, 3 матча, начало 31.05 в 13:42
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./ 57 кг, 3 матча, начало 31.05 в 13:45
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./48 кг, 3 матча, начало 31.05 в 13:48
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./ 36 кг, 6 матчей, начало 31.05 в 14:05
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./ 40 кг, 4 матча, начало 31.05 в 14:21
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 62 кг, 6 матчей, начало 31.05 в 14:31
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 67 кг, 5 матчей, начало 31.05 в 14:47
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./ 48 кг, 3 матча, начало 31.05 в 14:55
- Мальчики 10-11 лет 2014-2015 г/р./ 62 кг, 1 матч, начало 31.05 в 15:24
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./52 кг, 4 матча, начало 31.05 в 15:38
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 36 кг, 11 матчей, начало 31.05 в 15:40
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 67 кг, 3 матча, начало 31.05 в 15:55
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./32 кг, 5 матчей, начало 31.05 в 15:58
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./61.2 кг, 5 матчей, начало 31.05 в 16:08
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./65.8 кг, 6 матчей, начало 31.05 в 16:20
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 44 кг, 7 матчей, начало 31.05 в 17:04
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./ 83.9 кг, 5 матчей, начало 31.05 в 17:10
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 48 кг, 5 матчей, начало 31.05 в 17:20
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 52 кг, 4 матча, начало 31.05 в 17:25
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 40 кг, 3 матча, начало 31.05 в 17:46
- Юноши 12-13 лет 2012-2013 г/р./ 57 кг, 3 матча, начало 31.05 в 18:06
- Девушки 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 57 кг, 3 матча, начало 31.05 в 18:46
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./36 кг, 1 матч, начало 31.05 в 19:18
- Юноши 14-15 лет 2010-2011 г/р./ 73 кг, 3 матча, начало 31.05 в 20:05
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./ 77.1 кг, 3 матча, начало 31.05 в 21:03
- Юноши 16-17 лет 2008-2009 г/р./ 93 кг, 1 матч, начало 31.05 в 23:13
Ковер Октагон 1 → смотреть порядок схваток
- Юниоры 18 - 20 лет 2005-2007 г/р./ 61.2 кг, 3 матча, начало 31.05 в 17:51
- Юниоры 18 - 20 лет 2005-2007 г/р./ 83.9 кг, 3 матча, начало 31.05 в 18:09
- Юниоры 18 - 20 лет 2005-2007 г/р./ 65.8 кг, 6 матчей, начало 31.05 в 18:23
- Юниоры 18 - 20 лет 2005-2007 г/р./70.3 кг, 4 матча, начало 31.05 в 18:43
- Мужчины + 18/ 77.1 кг, 3 матча, начало 31.05 в 18:46
- Мужчины + 18/ 61.2 кг, 4 матча, начало 31.05 в 19:03
- Мужчины + 18/ 70.3 кг, 4 матча, начало 31.05 в 19:07
- Мужчины + 18/ 83.9 кг, 3 матча, начало 31.05 в 19:18
- Мужчины + 18/ 93 кг, 6 матчей, начало 31.05 в 19:33
- Юниоры 18 - 20 лет 2005-2007 г/р./ 77.1 кг, 3 матча, начало 31.05 в 20:52