Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2016-2015гр)/до 26 кг, 3 матча, начало 22.01 в 10:04
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 42 кг, 3 матча, начало 22.01 в 10:16
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 23 кг, 7 матчей, начало 22.01 в 10:26
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 38 кг, 1 матч, начало 22.01 в 10:58
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 27 кг, 10 матчей, начало 22.01 в 11:06
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 42 кг, 11 матчей, начало 22.01 в 11:51
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 34 кг, 6 матчей, начало 22.01 в 12:45
- Юноши (2008-2007 гр)/свыше 85 кг, 2 матча, начало 22.01 в 13:28
- Девушки (2008-2007 гр)/до 52 кг, 1 матч, начало 22.01 в 13:45
- Юноши (2006-2005 гр)/до 63 кг, 11 матчей, начало 22.01 в 14:55
- Юноши (2006-2005 гр)/свыше 85 кг, 3 матча, начало 22.01 в 16:09
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 62 кг, 15 матчей, начало 22.01 в 16:32
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 84 кг, 11 матчей, начало 22.01 в 18:10
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 100 кг, 3 матча, начало 22.01 в 19:14
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2016-2015гр)/до 23 кг, 4 матча, начало 22.01 в 10:12
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 30 кг, 9 матчей, начало 22.01 в 10:20
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 42 кг, 5 матчей, начало 22.01 в 11:14
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 32 кг, 4 матча, начало 22.01 в 11:46
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 66 кг, 3 матча, начало 22.01 в 11:54
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 50 кг, 6 матчей, начало 22.01 в 12:00
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 55 кг, 1 матч, начало 22.01 в 13:09
- Юноши (2008-2007 гр)/до 42 кг, 3 матча, начало 22.01 в 13:11
- Юноши (2008-2007 гр)/до 59 кг, 4 матча, начало 22.01 в 13:16
- Юноши (2006-2005 гр)/до 50 кг, 5 матчей, начало 22.01 в 14:42
- Юноши (2006-2005 гр)/до 58 кг, 7 матчей, начало 22.01 в 15:05
- Юноши (2006-2005 гр)/до 85 кг, 1 матч, начало 22.01 в 16:10
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 71 кг, 9 матчей, начало 22.01 в 16:16
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 77 кг, 7 матчей, начало 22.01 в 16:54
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 77 кг, 16 матчей, начало 22.01 в 17:57
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 57 кг, 3 матча, начало 22.01 в 18:57
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 27 кг, 11 матчей, начало 22.01 в 10:01
- Мальчики (2016-2015гр)/до 30 кг, 1 матч, начало 22.01 в 10:05
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 30 кг, 14 матчей, начало 22.01 в 11:14
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 38 кг, 7 матчей, начало 22.01 в 12:23
- Юноши (2008-2007 гр)/до 66 кг, 5 матчей, начало 22.01 в 13:44
- Юноши (2008-2007 гр)/до 73 кг, 4 матча, начало 22.01 в 13:51
- Юноши (2006-2005 гр)/до 76 кг, 14 матчей, начало 22.01 в 15:05
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 84 кг, 8 матчей, начало 22.01 в 16:25
- Юниорки (2004-2003 гр)/до 58 кг, 1 матч, начало 22.01 в 17:38
- Женщины (2002 гг и старше )/до 58 кг, 8 матчей, начало 22.01 в 17:56
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 92 кг, 10 матчей, начало 22.01 в 18:22
Ковер 4 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2016-2015гр)/до 20 кг, 3 матча, начало 22.01 в 10:05
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 34 кг, 4 матча, начало 22.01 в 10:20
- Девочки (2014-2013 гр)/до 27 кг, 1 матч, начало 22.01 в 10:39
- Девочки (2012-2011 гр)/до 30 кг, 3 матча, начало 22.01 в 10:47
- Девочки (2012-2011 гр)/до 42 кг, 1 матч, начало 22.01 в 10:54
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 38 кг, 17 матчей, начало 22.01 в 11:06
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 46 кг, 5 матчей, начало 22.01 в 12:25
- Девочки (2010-2009 гр)/до 38 кг, 3 матча, начало 22.01 в 12:49
- Девочки (2010-2009 гр)/до 55 кг, 1 матч, начало 22.01 в 12:58
- Юноши (2008-2007 гр)/до 53 кг, 12 матчей, начало 22.01 в 13:12
- Юноши (2008-2007 гр)/до 38 кг, 1 матч, начало 22.01 в 14:35
- Юноши (2006-2005 гр)/до 54 кг, 10 матчей, начало 22.01 в 15:04
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 66 кг, 8 матчей, начало 22.01 в 16:07
- Юниоры (2004-2003 гр)/свыше 92 кг, 3 матча, начало 22.01 в 16:50
- Юниорки (2004-2003 гр)/до 64 кг, 1 матч, начало 22.01 в 17:32
- Женщины (2002 гг и старше )/до 64 кг, 3 матча, начало 22.01 в 17:46
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 62 кг, 11 матчей, начало 22.01 в 17:55
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 66 кг, 10 матчей, начало 22.01 в 18:29
Ковер 5 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 25 кг, 13 матчей, начало 22.01 в 10:06
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 34 кг, 21 матч, начало 22.01 в 10:55
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 46 кг, 1 матч, начало 22.01 в 12:23
- Мальчики (2010-2009 гр)/свыше 66 кг, 3 матча, начало 22.01 в 12:37
- Юноши (2008-2007 гр)/до 47 кг, 8 матчей, начало 22.01 в 13:07
- Юноши (2008-2007 гр)/до 85 кг, 1 матч, начало 22.01 в 13:59
- Юноши (2008-2007 гр)/до 35 кг, 1 матч, начало 22.01 в 14:11
- Юноши (2006-2005 гр)/до 69 кг, 18 матчей, начало 22.01 в 15:03
- Юноши (2006-2005 гр)/до 46 кг, 1 матч, начало 22.01 в 16:52
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 57 кг, 5 матчей, начало 22.01 в 17:02
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 71 кг, 17 матчей, начало 22.01 в 17:53