Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 30 кг, 8 матчей, начало 14.05 в 10:15
- Мальчики (2016-2015гр)/до 20 кг, 4 матча, начало 14.05 в 10:21
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 27 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 10:27
- Мальчики (2016-2015гр)/до 30 кг, 3 матча, начало 14.05 в 11:26
- Юноши (2008-2007 гр)/до 59 кг, 8 матчей, начало 14.05 в 11:58
- Девочки (2010-2009 гр)/до 34 кг, 1 матч, начало 14.05 в 12:03
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 34 кг, 8 матчей, начало 14.05 в 12:05
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 38 кг, 10 матчей, начало 14.05 в 12:08
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 55 кг, 3 матча, начало 14.05 в 13:12
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 46 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:22
- Мальчики (2012-2011 гр)/свыше 55 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:30
- Юноши (2008-2007 гр)/до 38 кг, 3 матча, начало 14.05 в 13:45
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 60 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:52
- Юноши (2008-2007 гр)/до 66 кг, 3 матча, начало 14.05 в 14:15
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 62 кг, 7 матчей, начало 14.05 в 14:50
- Юноши (2006-2005 гр)/до 63 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 14:53
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 77 кг, 1 матч, начало 14.05 в 15:52
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 71 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 16:08
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 62 кг, 4 матча, начало 14.05 в 16:37
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 92 кг, 1 матч, начало 14.05 в 17:23
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2016-2015гр)/до 23 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 10:15
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 34 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 10:25
- Девочки (2014-2013 гр)/до 27 кг, 3 матча, начало 14.05 в 10:46
- Девочки (2012-2011 гр)/до 42 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:29
- Девочки (2012-2011 гр)/до 30 кг, 3 матча, начало 14.05 в 11:33
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 42 кг, 11 матчей, начало 14.05 в 11:38
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 27 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 12:03
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 42 кг, 4 матча, начало 14.05 в 12:13
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 34 кг, 4 матча, начало 14.05 в 12:41
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 50 кг, 3 матча, начало 14.05 в 13:14
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 55 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:35
- Юноши (2008-2007 гр)/до 47 кг, 4 матча, начало 14.05 в 13:49
- Юноши (2008-2007 гр)/до 42 кг, 3 матча, начало 14.05 в 14:11
- Юноши (2006-2005 гр)/до 85 кг, 3 матча, начало 14.05 в 14:33
- Юноши (2006-2005 гр)/до 69 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 14:40
- Юноши (2006-2005 гр)/свыше 85 кг, 1 матч, начало 14.05 в 15:14
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 84 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 15:26
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 92 кг, 3 матча, начало 14.05 в 15:51
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 71 кг, 3 матча, начало 14.05 в 16:23
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 77 кг, 4 матча, начало 14.05 в 16:50
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 25 кг, 7 матчей, начало 14.05 в 10:13
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 23 кг, 4 матча, начало 14.05 в 10:27
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 42 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:15
- Мальчики (2014-2013 гр)/свыше 42 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:21
- Мальчики (2014-2013 гр)/до 38 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:26
- Девочки (2012-2011 гр)/до 34 кг, 3 матча, начало 14.05 в 11:30
- Девочки (2010-2009 гр)/до 50 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:34
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 30 кг, 10 матчей, начало 14.05 в 11:44
- Мальчики (2012-2011 гр)/до 38 кг, 9 матчей, начало 14.05 в 11:55
- Мальчики (2010-2009 гр)/до 46 кг, 8 матчей, начало 14.05 в 12:01
- Юноши (2008-2007 гр)/до 53 кг, 8 матчей, начало 14.05 в 13:27
- Девушки (2008-2007 гр)/до 57 кг, 1 матч, начало 14.05 в 14:02
- Юноши (2006-2005 гр)/до 76 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 14:23
- Юноши (2006-2005 гр)/до 58 кг, 4 матча, начало 14.05 в 14:43
- Юноши (2006-2005 гр)/до 50 кг, 1 матч, начало 14.05 в 15:15
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 66 кг, 7 матчей, начало 14.05 в 15:23
- Юниоры (2004-2003 гр)/до 57 кг, 7 матчей, начало 14.05 в 15:47
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 84 кг, 3 матча, начало 14.05 в 16:25
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 57 кг, 1 матч, начало 14.05 в 16:50
- Мужчины (2002 гг и старше )/до 66 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 16:57