Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- Юноши U14: 2011–2010/ 34 кг, 9 матчей, начало 30.10 в 10:15
- Юноши U14: 2011–2010/30 кг, 1 матч, начало 30.10 в 10:46
- Юноши U14: 2011–2010/ 46 кг, 3 матча, начало 30.10 в 10:54
- Девушки U14: 2011–2010/ 32 кг, 1 матч, начало 30.10 в 10:59
- Девушки U14: 2011–2010/ 36 кг, 1 матч, начало 30.10 в 11:05
- Девушки U14: 2011–2010/ 40 кг, 1 матч, начало 30.10 в 11:07
- Юноши U14: 2011–2010/ 66 кг, 1 матч, начало 30.10 в 11:14
- Девушки U16: 2009–2008/ 52 кг, 6 матчей, начало 30.10 в 11:24
- Девушки U16: 2009–2008/ 63+ кг, 3 матча, начало 30.10 в 11:29
- Юноши U16: 2009–2008/ 66 кг, 6 матчей, начало 30.10 в 11:32
- Юноши U16: 2009–2008/ 55 кг, 1 матч, начало 30.10 в 11:55
- Юниоры U18: 2006–2007/ 60 кг, 1 матч, начало 30.10 в 12:06
- Юниоры U21: 2003–2005/ 62 кг, 1 матч, начало 30.10 в 12:14
- Юниоры U21: 2003–2005/ 69 кг, 1 матч, начало 30.10 в 12:21
- Юниорки U18: 2007–2006/ 57 кг, 3 матча, начало 30.10 в 12:27
- Юниоры U18: 2006–2007/ 55 кг, 3 матча, начало 30.10 в 12:32
- Юниоры U18: 2006–2007/ 73 кг, 3 матча, начало 30.10 в 12:36
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Группа1/ 69 кг, 3 матча, начало 30.10 в 13:23
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Группа2/ 85 кг, 3 матча, начало 30.10 в 13:25
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Группа2/ 69 кг, 1 матч, начало 30.10 в 13:27
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Группа1/ 85 кг, 1 матч, начало 30.10 в 13:39
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Финалы/ 69 кг, 3 матча, начало 30.10 в 13:41
- Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 77 кг, 6 матчей, начало 30.10 в 13:43
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Финалы/ 85 кг, 3 матча, начало 30.10 в 13:56
- ABSOLUTE/0+ кг, 8 матчей, начало 30.10 в 14:33
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- Юноши U14: 2011–2010 Группа2/ 38 кг, 3 матча, начало 30.10 в 10:15
- Юноши U14: 2011–2010 Группа1/ 42 кг, 3 матча, начало 30.10 в 10:21
- Юноши U14: 2011–2010 Группа2/ 42 кг, 3 матча, начало 30.10 в 10:23
- Юноши U14: 2011–2010 Группа1/ 38 кг, 1 матч, начало 30.10 в 10:39
- Юноши U14: 2011–2010 Финалы/ 38 кг, 3 матча, начало 30.10 в 10:58
- Юноши U14: 2011–2010 Финалы/ 42 кг, 3 матча, начало 30.10 в 11:05
- Девушки U14: 2011–2010/ 52 кг, 6 матчей, начало 30.10 в 11:32
- Юноши U14: 2011–2010/ 50 кг, 6 матчей, начало 30.10 в 11:37
- Юноши U14: 2011–2010/ 55 кг, 3 матча, начало 30.10 в 11:40
- Девушки U14: 2011–2010/ 57+ кг, 1 матч, начало 30.10 в 11:58
- Девушки U16: 2009–2008/ 57 кг, 3 матча, начало 30.10 в 12:29
- Юноши U16: 2009–2008/ 50 кг, 3 матча, начало 30.10 в 12:35
- Юноши U16: 2009–2008/38 кг, 1 матч, начало 30.10 в 12:52
- Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 62 кг, 6 матчей, начало 30.10 в 13:21
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Группа2/ 94 кг, 3 матча, начало 30.10 в 13:29
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Группа1/ 94 кг, 1 матч, начало 30.10 в 13:43
- Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 94+ кг, 3 матча, начало 30.10 в 13:56
- Женщины (адалт) 2005 и старше/ 63 кг, 3 матча, начало 30.10 в 14:01
- Мужчины (адалт) 2005 и старше Финалы/ 94 кг, 3 матча, начало 30.10 в 14:11