Carpet 1 → смотреть порядок схваток
- Борьба лежа/Женщины (адалт) 2005 и старше/ 70 kg
- Бои/Девочки U12: 2013–2012/ 36 kg
- Борьба лежа/Девочки U10: 2015–2014/20 kg
- юн/дев/Ката-парное Юниоры/Юниорки U21: 2003–2005 (допускаются 2006-2007)/0+ kg
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 50 kg
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 50 kg
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/21 kg
- Борьба лежа/Юниорки U18: 2007–2006/ 44 kg
- Бои/Мальчики U12: 2013–2012/ 34 kg, 6 матчей, начало 27.05 в 10:13
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 66+ kg, 6 матчей, начало 27.05 в 10:23
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/ 24 kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:29
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/ 34 kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:32
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 34 kg, 9 матчей, начало 27.05 в 10:52
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 46 kg, 6 матчей, начало 27.05 в 14:34
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 66 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:48
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 55 kg, 9 матчей, начало 27.05 в 15:09
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 66+ kg, 6 матчей, начало 28.05 в 09:58
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 30 kg, 13 матчей, начало 28.05 в 10:03
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 46 kg, 3 матча, начало 28.05 в 10:13
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 46 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 10:15
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 34 kg, 11 матчей, начало 28.05 в 10:34
- Борьба лежа/Девочки U10: 2015–2014/ 32 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:20
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 38 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:23
- Борьба лежа/Девушки U14: 2011–2010/ 57 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:26
- Борьба лежа/Девочки U12: 2013–2012/ 48+ kg, 1 матч, начало 28.05 в 12:12
- Борьба лежа/Девочки U12: 2013–2012/ 36 kg, 1 матч, начало 28.05 в 12:16
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 50 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 15:14
- Борьба лежа/Юниоры U18: 2007–2006/ 73 kg, 3 матча, начало 28.05 в 15:25
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ +73 kg, 1 матч, начало 28.05 в 15:57
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 85 kg, 14 матчей, начало 28.05 в 16:10
- Борьба лежа/Женщины (адалт) 2005 и старше/ 48 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 16:22
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 69 kg, 1 матч, начало 28.05 в 17:50
Carpet 2 → смотреть порядок схваток
- дев./дев./Ката-парное Девочки/Мальчики U10: 2015–2014/0+ kg
- Борьба лежа/Девочки U12: 2013–2012/ 44 kg
- юн/юн/Ката-парное Девушки/Юноши U14: 2011–2010/0+ kg
- Бои/Девушки U16: 2009–2008/ 40 kg
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 66 kg
- мал./дев/Ката-парное Девочки/Мальчики U10: 2015–2014/0+ kg
- Борьба лежа/Девушки U14: 2011–2010/ 36 kg
- дев/дев/Ката-парное Девушки/Юноши U14: 2011–2010/0+ kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:12
- юн/дев/Ката-парное Девушки/Юноши U14: 2011–2010/0+ kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:20
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 46 kg, 2 матча, начало 27.05 в 10:25
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 50 kg, 2 матча, начало 27.05 в 10:29
- мал./дев/Ката-парное Девочки/Мальчики U12: 2013–2012/0+ kg, 1 матч, начало 27.05 в 10:58
- мал./мал./Ката-парное Девочки/Мальчики U12: 2013–2012/0+ kg, 1 матч, начало 27.05 в 11:04
- дев/дев/Ката-парное Юноши/Девушки U16: 2009–2008/0+ kg, 1 матч, начало 27.05 в 14:38
- жен/жен/Ката-парное Адалт 2005 и старше/0+ kg, 6 матчей, начало 27.05 в 14:45
- юн/юн/Ката-парное Юниоры/Юниорки U21: 2003–2005 (допускаются 2006-2007)/0+ kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:54
- юн/дев/Ката-парное Юноши/Девушки U16: 2009–2008/0+ kg, 6 матчей, начало 27.05 в 15:01
- муж/жен/Ката-парное Адалт 2005 и старше/0+ kg, 6 матчей, начало 27.05 в 15:26
- юн/дев/Ката-парное Юниоры/Юниорки U18: 2007–2006/0+ kg, 3 матча, начало 27.05 в 15:28
- муж/муж/Ката-парное Адалт 2005 и старше/0+ kg, 1 матч, начало 27.05 в 15:36
- юн/юн/Ката-парное Юноши/Девушки U16: 2009–2008/0+ kg, 3 матча, начало 27.05 в 15:40
- юн/юн/Ката-парное Юниоры/Юниорки U18: 2007–2006/0+ kg, 1 матч, начало 27.05 в 16:27
- Борьба лежа/Девочки U10: 2015–2014/ 25 kg, 3 матча, начало 28.05 в 10:03
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 38 kg, 3 матча, начало 28.05 в 10:07
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 60 kg, 3 матча, начало 28.05 в 10:12
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 24 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 10:15
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 27 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 10:23
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 42 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 10:26
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 42 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 10:28
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 77 kg, 22 матча, начало 28.05 в 15:13
- Борьба лежа/Юниоры U18: 2007–2006/ 60 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 15:54
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/38 kg, 3 матча, начало 28.05 в 15:57
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 66 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 16:30
- Борьба лежа/Юниорки U18: 2007–2006/ 70 kg, 1 матч, начало 28.05 в 17:26
Carpet 3 → смотреть порядок схваток
- Бои/Девочки U12: 2013–2012/ 44 kg
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 42 kg
- Бои/Девочки U10: 2015–2014/ 40 kg
- Бои/Девочки U10: 2015–2014/ 36 kg
- Бои/Юниорки U18: 2007–2006/ 52 kg
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 42 kg
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/21 kg
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 42 kg
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 42 kg
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/46 kg
- Бои/Юниорки U18: 2007–2006/ 70 kg
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 42 kg
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 46 kg
- Бои/Девушки U14: 2011–2010/ 44 kg, 6 матчей, начало 27.05 в 10:15
- Бои/Мальчики U12: 2013–2012/ 42 kg, 6 матчей, начало 27.05 в 10:20
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/ 27 kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:26
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 38 kg, 6 матчей, начало 27.05 в 10:28
- Бои/Мальчики U12: 2013–2012/ 27 kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:29
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/ 38 kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:34
- Бои/Девочки U10: 2015–2014/ 28 kg, 3 матча, начало 27.05 в 10:43
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 55 kg, 7 матчей, начало 27.05 в 11:05
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 60 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:29
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 73 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:31
- Бои/Юниорки U18: 2007–2006/ 57 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:33
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ +73 kg, 7 матчей, начало 27.05 в 14:36
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 73 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:40
- Бои/Девушки U16: 2009–2008/ 44 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:45
- Бои/Девушки U16: 2009–2008/ 48 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:46
- Бои/Девушки U16: 2009–2008/ 52 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:53
- Борьба лежа/Девочки U12: 2013–2012/ 28 kg, 3 матча, начало 28.05 в 10:02
- Борьба лежа/Девочки U12: 2013–2012/ 40 kg, 3 матча, начало 28.05 в 10:05
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 27 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 10:10
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 30 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 10:14
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 55 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 10:49
- Борьба лежа/Девочки U10: 2015–2014/ 40 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:35
- Борьба лежа/Девушки U14: 2011–2010/ 44 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:49
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 69 kg, 12 матчей, начало 28.05 в 15:16
- Борьба лежа/Юниоры U18: 2007–2006/ 81 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 15:24
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 60 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 15:34
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 55 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 16:12
Carpet 4 → смотреть порядок схваток
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/ 42 kg
- Бои/Девочки U10: 2015–2014/ 25 kg
- Бои/Мальчики U12: 2013–2012/ 46 kg
- Борьба лежа/Девушки U16: 2009–2008/ 52 kg
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 60 kg, 6 матчей, начало 27.05 в 10:14
- Бои/Мальчики U10: 2015–2014/ 30 kg, 2 матча, начало 27.05 в 10:18
- Бои/Мальчики U12: 2013–2012/ 30 kg, 9 матчей, начало 27.05 в 10:25
- Бои/Юноши U14: 2011–2010/ 42 kg, 7 матчей, начало 27.05 в 10:38
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 50 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:36
- Бои/Юноши U16: 2009–2008/ 42 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:50
- Бои/Девушки U16: 2009–2008/ 57 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:55
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 55 kg, 3 матча, начало 27.05 в 14:59
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 60 kg, 3 матча, начало 27.05 в 15:05
- Бои/Юниоры U18: 2007–2006/ 81 kg, 3 матча, начало 27.05 в 15:06
- Борьба лежа/Мальчики U10: 2015–2014/ 34 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 10:02
- Борьба лежа/Девочки U12: 2013–2012/ 32 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 10:06
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 50 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 10:08
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 34 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 10:33
- Борьба лежа/Юноши U14: 2011–2010/ 38 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 10:35
- Борьба лежа/Девочки U10: 2015–2014/ 40 + kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:42
- Борьба лежа/Мальчики U12: 2013–2012/ 50+ kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:48
- Борьба лежа/Девушки U14: 2011–2010/ 40 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:51
- Борьба лежа/Девушки U14: 2011–2010/ 52 kg, 1 матч, начало 28.05 в 11:54
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/56 kg, 1 матч, начало 28.05 в 15:05
- Борьба лежа/Юноши U16: 2009–2008/ 73 kg, 6 матчей, начало 28.05 в 15:06
- Борьба лежа/Юниоры U18: 2007–2006/ 66 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 15:15
- Борьба лежа/Женщины (адалт) 2005 и старше/ 52 kg, 3 матча, начало 28.05 в 15:17
- Борьба лежа/Девушки U16: 2009–2008/ 44 kg, 1 матч, начало 28.05 в 15:32
- Борьба лежа/Юниорки U18: 2007–2006/ 70+ kg, 1 матч, начало 28.05 в 15:45
- Борьба лежа/Женщины (адалт) 2005 и старше/ 57 kg, 1 матч, начало 28.05 в 15:48
- Борьба лежа/Девушки U16: 2009–2008/ 48 kg, 3 матча, начало 28.05 в 16:01
- Борьба лежа/Юниоры U18: 2007–2006/ 55 kg, 1 матч, начало 28.05 в 16:04
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 94+ kg, 3 матча, начало 28.05 в 16:31
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 94 kg, 9 матчей, начало 28.05 в 16:32
- Борьба лежа/Мужчины (адалт) 2005 и старше/ 62 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 16:35
- Борьба лежа/Женщины (адалт) 2005 и старше/ 63 kg, 7 матчей, начало 28.05 в 17:20
- Борьба лежа/Женщины (адалт) 2005 и старше/ 70+ kg, 6 матчей, начало 28.05 в 17:56