Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- Gi/10-11 лет (2012-2013)/43 кг
- NO-GI/10-11 лет (2012-2013)/33 кг
- Gi/8-9 лет (2014-2015)/22 кг
- Gi/10-11 лет (2012-2013)/28 кг
- Gi/6-7 лет (2016-2017)/31 кг
- Gi/8-9 лет (2014-2015)/30 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 10:19
- Gi/8-9 лет (2014-2015)/34 кг, 4 матча, начало 14.05 в 10:33
- Gi/Юноши 14-15 лет (2008-2009)/48 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:06
- Gi/Девушки 14-15 лет (2008-2009)/52 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:08
- Gi/Юноши 14-15 лет (2008-2009)/53 кг, 1 матч, начало 14.05 в 11:10
- Gi/Мужчины 16+ лет (2007+)/80 кг, 4 матча, начало 14.05 в 11:14
- NO-GI/8-9 лет (2014-2015)/30 кг, 3 матча, начало 14.05 в 13:15
- NO-GI/6-7 лет (2016-2017)/22 кг, 4 матча, начало 14.05 в 13:17
- NO-GI/8-9 лет (2014-2015)/34 кг, 4 матча, начало 14.05 в 13:25
- NO-GI/6-7 лет (2016-2017)/19 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:40
- NO-GI/Мужчины 16+ лет (2007+)/80 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 13:46
- NO-GI/Мужчины 16+ лет (2007+)/90 кг, 1 матч, начало 14.05 в 14:01
- Gi/Absolute 16+/0+ кг, 10 матчей, начало 14.05 в 14:52
- Gi/6-7 лет (2016-2017)/19 кг, 3 матча, начало 17.05 в 14:41
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- Gi/Мужчины 16+ лет (2007+)/90 кг
- NO-GI/Юноши 14-15 лет (2008-2009)/53 кг
- NO-GI/6-7 лет (2016-2017)/31 кг
- NO-GI/6-7 лет (2016-2017)/34 кг
- Gi/6-7 лет (2016-2017)/22 кг, 3 матча, начало 14.05 в 10:20
- Gi/Мальчики 12-13 лет (2010-2011)/39 кг, 3 матча, начало 14.05 в 10:22
- Gi/8-9 лет (2014-2015)/26 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 10:23
- Gi/Мужчины 16+ лет (2007+)/70 кг, 5 матчей, начало 14.05 в 10:51
- Gi/Мужчины 16+ лет (2007+)/90+ кг, 3 матча, начало 14.05 в 11:01
- NO-GI/Девушки 14-15 лет (2008-2009)/52 кг, 1 матч, начало 14.05 в 12:40
- GI/Absolute 11+/0+ кг, 7 матчей, начало 14.05 в 12:43
- NO-GI/8-9 лет (2014-2015)/26 кг, 6 матчей, начало 14.05 в 13:01
- NO-GI/10-11 лет (2012-2013)/43 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:16
- NO-GI/Юноши 14-15 лет (2008-2009)/48 кг, 1 матч, начало 14.05 в 13:25
- NO-GI/Мужчины 16+ лет (2007+)/70 кг, 10 матчей, начало 14.05 в 13:30