Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- 2006-2007 г.р./ 54 кг
- 2014-2015 г.р./25 кг, 13 матчей, начало 24.05 прибл. в 10:21
- 2014-2015 г.р./ +42 кг, 3 матча, начало 24.05 прибл. в 10:33
- 2016-2017 г.р/19 кг, 4 матча, начало 24.05 прибл. в 10:48
- 2016-2017 г.р/ 27 кг, 4 матча, начало 24.05 прибл. в 10:53
- 2016-2017 г.р/ 23 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 11:08
- окончание блока прибл. в 11:20
- 2011-2013 г.р./ 47 кг, 3 матча, начало 24.05 прибл. в 11:21
- 2011-2013 г.р./ 31 кг, 6 матчей, начало 24.05 прибл. в 11:23
- 2011-2013 г.р./ 39 кг, 5 матчей, начало 24.05 прибл. в 11:28
- 2011-2013 г.р./ +47 кг, 4 матча, начало 24.05 прибл. в 11:43
- 2011-2013 г.р./27 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 11:48
- окончание блока прибл. в 12:07
- 2006-2007 г.р./ 73 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 12:08
- 2006-2007 г.р./ +73 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 12:11
- окончание блока прибл. в 12:12
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- 2008-2010 г.р./ 63 кг
- 2008-2010 г.р./ 43 кг
- окончание блока прибл. в 03:00
- 2014-2015 г.р./ 38 кг, 9 матчей, начало 24.05 прибл. в 10:21
- 2014-2015 г.р./ 29 кг, 8 матчей, начало 24.05 прибл. в 10:23
- 2014-2015 г.р./ 34 кг, 6 матчей, начало 24.05 прибл. в 10:33
- 2014-2015 г.р./ 42 кг, 4 матча, начало 24.05 прибл. в 11:03
- окончание блока прибл. в 11:27
- 2011-2013 г.р./ 35 кг, 5 матчей, начало 24.05 прибл. в 11:28
- 2011-2013 г.р./ 43 кг, 7 матчей, начало 24.05 прибл. в 11:31
- окончание блока прибл. в 11:57
- 2008-2010 г.р./ +63 кг, 3 матча, начало 24.05 прибл. в 11:58
- 2008-2010 г.р./38 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 12:01
- 2008-2010 г.р./ 48 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 12:06
- 2008-2010 г.р./ 58 кг, 1 матч, начало 24.05 прибл. в 12:08
- окончание блока прибл. в 12:12