Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- 2006-2007 г.р./ 54 кг
- 2014-2015 г.р./25 кг, 13 матчей, начало 26.07 прибл. в 00:49
- 2014-2015 г.р./ +42 кг, 3 матча, начало 26.07 прибл. в 01:02
- 2016-2017 г.р/19 кг, 4 матча, начало 26.07 прибл. в 01:17
- 2016-2017 г.р/ 27 кг, 4 матча, начало 26.07 прибл. в 01:22
- 2016-2017 г.р/ 23 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 01:37
- окончание блока прибл. в 01:48
- 2011-2013 г.р./ 47 кг, 3 матча, начало 26.07 прибл. в 01:49
- 2011-2013 г.р./ 31 кг, 6 матчей, начало 26.07 прибл. в 01:52
- 2011-2013 г.р./ 39 кг, 5 матчей, начало 26.07 прибл. в 01:57
- 2011-2013 г.р./ +47 кг, 4 матча, начало 26.07 прибл. в 02:12
- 2011-2013 г.р./27 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 02:17
- окончание блока прибл. в 02:36
- 2006-2007 г.р./ 73 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 02:37
- 2006-2007 г.р./ +73 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 02:39
- окончание блока прибл. в 02:41
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- 2008-2010 г.р./ 63 кг
- 2008-2010 г.р./ 43 кг
- окончание блока прибл. в 03:00
- 2014-2015 г.р./ 38 кг, 9 матчей, начало 26.07 прибл. в 00:49
- 2014-2015 г.р./ 29 кг, 8 матчей, начало 26.07 прибл. в 00:52
- 2014-2015 г.р./ 34 кг, 6 матчей, начало 26.07 прибл. в 01:02
- 2014-2015 г.р./ 42 кг, 4 матча, начало 26.07 прибл. в 01:32
- окончание блока прибл. в 01:56
- 2011-2013 г.р./ 35 кг, 5 матчей, начало 26.07 прибл. в 01:57
- 2011-2013 г.р./ 43 кг, 7 матчей, начало 26.07 прибл. в 01:59
- окончание блока прибл. в 02:26
- 2008-2010 г.р./ +63 кг, 3 матча, начало 26.07 прибл. в 02:27
- 2008-2010 г.р./38 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 02:29
- 2008-2010 г.р./ 48 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 02:34
- 2008-2010 г.р./ 58 кг, 1 матч, начало 26.07 прибл. в 02:37
- окончание блока прибл. в 02:41