Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг/2006 - 2007 г./55 кг, 7 матчей, начало 14.10 в 11:32
- грэпплинг/2006 - 2007 г./60 кг, 6 матчей, начало 14.10 в 11:54
- грэпплинг/Мужчины 18+/77 кг, 18 матчей, начало 14.10 в 12:45
- грэпплинг/Мужчины 18+/84 кг, 7 матчей, начало 14.10 в 14:07
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/65 кг, 3 матча, начало 14.10 в 15:08
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/85 кг, 4 матча, начало 14.10 в 15:11
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/66 кг, 3 матча, начало 14.10 в 16:22
- грэпплинг-ги/2006 - 2007 г./66 кг, 1 матч, начало 14.10 в 16:24
- грэпплинг-ги/2006 - 2007 г./71 кг, 1 матч, начало 14.10 в 16:34
- грэпплинг-ги/Мастер 2 (36-40 лет)/85 кг, 3 матча, начало 14.10 в 16:35
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/84 кг, 1 матч, начало 14.10 в 17:36
- грэпплинг/2017- 2018 г. /18 кг, 8 матчей, начало 15.10 в 11:14
- грэпплинг/2017- 2018 г. /21 кг, 6 матчей, начало 15.10 в 11:33
- грэпплинг/2017- 2018 г. /24 кг, 5 матчей, начало 15.10 в 11:38
- грэпплинг/2015 - 2016 г./28 кг, 12 матчей, начало 15.10 в 11:41
- грэпплинг/2011 - 2012 г./39 кг, 5 матчей, начало 15.10 в 13:19
- грэпплинг/2011 - 2012 г./42 кг, 5 матчей, начало 15.10 в 13:40
- грэпплинг/2011 - 2012 г./46 кг, 1 матч, начало 15.10 в 14:03
- грэпплинг/2011 - 2012 г./52 кг, 1 матч, начало 15.10 в 14:10
- грэпплинг/2011 - 2012 г./52+ кг, 5 матчей, начало 15.10 в 14:13
- грэпплинг/2008 - 2010 г./38 кг, 13 матчей, начало 15.10 в 14:41
- грэпплинг/2008 - 2010 г./42 кг, 9 матчей, начало 15.10 в 15:19
- грэпплинг/2008 - 2010 г./66+ кг, 10 матчей, начало 15.10 в 16:17
- грэпплинг-ги/2013 - 2014 г./27 кг, 7 матчей, начало 15.10 в 17:33
- грэпплинг-ги/2013 - 2014 г./31 кг, 6 матчей, начало 15.10 в 17:52
- грэпплинг-ги/2013 - 2014 г./35 кг, 5 матчей, начало 15.10 в 18:05
- грэпплинг-ги/2008 - 2010 г./42 кг, 1 матч, начало 15.10 в 19:16
- грэпплинг-ги/2008 - 2010 г./38 кг, 1 матч, начало 15.10 в 19:22
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг/2006 - 2007 г./77 кг, 5 матчей, начало 14.10 в 11:34
- грэпплинг/2006 - 2007 г./71 кг, 11 матчей, начало 14.10 в 11:39
- грэпплинг/Мужчины 18+/92 кг, 10 матчей, начало 14.10 в 12:33
- грэпплинг/Мужчины 18+/62 кг, 9 матчей, начало 14.10 в 13:45
- грэпплинг/Мужчины 18+/58 кг, 5 матчей, начало 14.10 в 14:40
- грэпплинг/Мастер 2 (36-40 лет)/85 кг, 3 матча, начало 14.10 в 15:23
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/62 кг, 3 матча, начало 14.10 в 16:17
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/92+ кг, 3 матча, начало 14.10 в 16:25
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/77 кг, 3 матча, начало 14.10 в 16:58
- грэпплинг/2015 - 2016 г./21 кг, 8 матчей, начало 15.10 в 11:13
- грэпплинг/2015 - 2016 г./24 кг, 14 матчей, начало 15.10 в 11:28
- грэпплинг/2015 - 2016 г./32 кг, 6 матчей, начало 15.10 в 11:45
- грэпплинг/2015 - 2016 г./32+ кг, 3 матча, начало 15.10 в 12:36
- грэпплинг/2011 - 2012 г./27 кг, 3 матча, начало 15.10 в 13:33
- грэпплинг/2011 - 2012 г./30 кг, 7 матчей, начало 15.10 в 13:37
- грэпплинг/2011 - 2012 г./33 кг, 13 матчей, начало 15.10 в 13:53
- грэпплинг/2011 - 2012 г./36 кг, 7 матчей, начало 15.10 в 14:19
- грэпплинг/2008 - 2010 г./47 кг, 13 матчей, начало 15.10 в 16:08
- грэпплинг/2008 - 2010 г./66 кг, 8 матчей, начало 15.10 в 16:28
- грэпплинг-ги/2013 - 2014 г./40 кг, 5 матчей, начало 15.10 в 17:32
- грэпплинг-ги/2015 - 2016 г./24 кг, 4 матча, начало 15.10 в 17:37
- грэпплинг-ги/2015 - 2016 г./21 кг, 3 матча, начало 15.10 в 17:45
- грэпплинг-ги/2015 - 2016 г./28 кг, 4 матча, начало 15.10 в 17:49
- грэпплинг-ги/2008 - 2010 г./66 кг, 6 матчей, начало 15.10 в 18:42
- грэпплинг-ги/2008 - 2010 г./47 кг, 3 матча, начало 15.10 в 18:48
- грэпплинг-ги/2008 - 2010 г./59 кг, 4 матча, начало 15.10 в 18:58
- грэпплинг-ги/2008 - 2010 г./53 кг, 4 матча, начало 15.10 в 19:03
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг/2006 - 2007 г./66 кг, 14 матчей, начало 14.10 в 11:36
- грэпплинг/2006 - 2007 г./77+ кг, 3 матча, начало 14.10 в 11:52
- грэпплинг/Мужчины 18+/71 кг, 13 матчей, начало 14.10 в 12:46
- грэпплинг/Мужчины 18+/66 кг, 9 матчей, начало 14.10 в 12:58
- грэпплинг/Мужчины 18+/92+ кг, 5 матчей, начало 14.10 в 14:11
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/75 кг, 7 матчей, начало 14.10 в 15:16
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/71 кг, 6 матчей, начало 14.10 в 16:33
- грэпплинг/2013 - 2014 г./27 кг, 19 матчей, начало 15.10 в 11:09
- грэпплинг/2013 - 2014 г./23 кг, 1 матч, начало 15.10 в 11:16
- грэпплинг/2013 - 2014 г./31 кг, 10 матчей, начало 15.10 в 12:41
- грэпплинг/2013 - 2014 г./35 кг, 9 матчей, начало 15.10 в 13:30
- грэпплинг/2013 - 2014 г./40 кг, 8 матчей, начало 15.10 в 14:44
- грэпплинг/2013 - 2014 г./40+ кг, 3 матча, начало 15.10 в 15:23
- грэпплинг/2008 - 2010 г./53 кг, 19 матчей, начало 15.10 в 15:29
- грэпплинг/2008 - 2010 г./59 кг, 17 матчей, начало 15.10 в 16:44
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./30 кг, 4 матча, начало 15.10 в 17:52
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./33 кг, 6 матчей, начало 15.10 в 18:02
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./36 кг, 3 матча, начало 15.10 в 18:40
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./39 кг, 1 матч, начало 15.10 в 18:50
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./42 кг, 4 матча, начало 15.10 в 18:53
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./52+ кг, 1 матч, начало 15.10 в 19:34
- грэпплинг-ги/2011 - 2012 г./52 кг, 1 матч, начало 15.10 в 19:40