Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг-ги/Мастер 2 (36-40 лет)/75 кг
- грэпплинг/2007-2008 г./60 кг, 15 матчей, начало 27.01 в 11:29
- грэпплинг/2007-2008 г./77+ кг, 6 матчей, начало 27.01 в 12:29
- грэпплинг/Мужчины 18+/71 кг, 19 матчей, начало 27.01 в 13:42
- грэпплинг/Мужчины 18+/58 кг, 8 матчей, начало 27.01 в 14:50
- грэпплинг/Мужчины 18+/92+ кг, 5 матчей, начало 27.01 в 16:14
- грэпплинг/Мужчины 18+/92+ кг, 5 матчей, начало 27.01 в 16:14
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/85 кг, 7 матчей, начало 27.01 в 16:17
- грэпплинг-ги/2007-2008 г./55 кг, 3 матча, начало 27.01 в 18:04
- грэпплинг-ги/2007-2008 г./66 кг, 4 матча, начало 27.01 в 18:06
- грэпплинг-ги/2007-2008 г./71 кг, 1 матч, начало 28.01 в 09:58
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/75 кг, 6 матчей, начало 28.01 в 10:07
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/71 кг, 4 матча, начало 28.01 в 10:30
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/66 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 10:40
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/84 кг, 4 матча, начало 28.01 в 11:15
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/62 кг, 1 матч, начало 28.01 в 11:33
- грэпплинг/2016-2017 г./21 кг, 11 матчей, начало 28.01 в 11:40
- грэпплинг/2014-2015 г./35 кг, 4 матча, начало 28.01 в 12:06
- грэпплинг/2012-2013 г./30 кг, 8 матчей, начало 28.01 в 12:39
- грэпплинг/2012-2013 г./27 кг, 7 матчей, начало 28.01 в 12:48
- грэпплинг/2012-2013 г./36 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 13:29
- грэпплинг/2012-2013 г./33 кг, 8 матчей, начало 28.01 в 13:42
- грэпплинг/2012-2013 г./42 кг, 4 матча, начало 28.01 в 15:00
- грэпплинг/2009-2011 г./42 кг, 11 матчей, начало 28.01 в 15:33
- грэпплинг/2009-2011 г./59 кг, 9 матчей, начало 28.01 в 15:45
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./21 кг, 10 матчей, начало 28.01 в 17:02
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./35 кг, 4 матча, начало 28.01 в 17:38
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./30 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 18:05
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./33 кг, 6 матчей, начало 28.01 в 18:16
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./38 кг, 4 матча, начало 28.01 в 18:50
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./66+ кг, 1 матч, начало 28.01 в 19:02
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./34 кг, 4 матча, начало 28.01 в 19:17
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./66 кг, 3 матча, начало 28.01 в 19:22
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./59 кг, 1 матч, начало 28.01 в 19:28
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг/2007-2008 г./55 кг, 9 матчей, начало 27.01 в 11:38
- грэпплинг/2007-2008 г./71 кг, 12 матчей, начало 27.01 в 12:01
- грэпплинг/2007-2008 г./50 кг, 8 матчей, начало 27.01 в 13:28
- грэпплинг/2007-2008 г./45 кг, 1 матч, начало 27.01 в 14:18
- грэпплинг/Мужчины 18+/77 кг, 22 матча, начало 27.01 в 14:37
- грэпплинг/Мужчины 18+/54 кг, 1 матч, начало 27.01 в 16:29
- грэпплинг/Мужчины 18+/62 кг, 11 матчей, начало 27.01 в 16:52
- грэпплинг/Мужчины 18+/92 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 10:06
- грэпплинг-ги/2007-2008 г./77+ кг, 1 матч, начало 28.01 в 11:03
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/58 кг, 3 матча, начало 28.01 в 11:09
- грэпплинг-ги/Мужчины 18+/77 кг, 7 матчей, начало 28.01 в 11:14
- грэпплинг/2018-2019 г. /18 кг, 1 матч, начало 28.01 в 12:14
- грэпплинг/2016-2017 г./24 кг, 7 матчей, начало 28.01 в 12:22
- грэпплинг/2014-2015 г./27 кг, 28 матчей, начало 28.01 в 12:52
- грэпплинг/2012-2013 г./39 кг, 7 матчей, начало 28.01 в 14:35
- грэпплинг/2009-2011 г./53 кг, 16 матчей, начало 28.01 в 15:17
- грэпплинг/2009-2011 г./47 кг, 10 матчей, начало 28.01 в 15:50
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./32 кг, 3 матча, начало 28.01 в 17:20
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./24 кг, 1 матч, начало 28.01 в 17:24
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./23 кг, 1 матч, начало 28.01 в 17:34
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./31 кг, 10 матчей, начало 28.01 в 17:39
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./52 кг, 4 матча, начало 28.01 в 18:04
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./39 кг, 3 матча, начало 28.01 в 18:40
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./42 кг, 3 матча, начало 28.01 в 18:44
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./27 кг, 1 матч, начало 28.01 в 18:53
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./53 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 19:11
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./47 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 19:18
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг/2007-2008 г./66 кг, 9 матчей, начало 27.01 в 11:34
- грэпплинг/2007-2008 г./77 кг, 11 матчей, начало 27.01 в 12:02
- грэпплинг/Мужчины 18+/66 кг, 16 матчей, начало 27.01 в 13:55
- грэпплинг/Мужчины 18+/84 кг, 14 матчей, начало 27.01 в 15:04
- грэпплинг/Мастер 2 (36-40 лет)/65 кг, 1 матч, начало 27.01 в 17:03
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/85+ кг, 3 матча, начало 27.01 в 17:10
- грэпплинг/Мастер 1 (30-35 лет)/65 кг, 6 матчей, начало 27.01 в 18:01
- грэпплинг/Мастер 2 (36-40 лет)/85+ кг, 1 матч, начало 28.01 в 09:45
- грэпплинг/Мастер 2 (36-40 лет)/85 кг, 3 матча, начало 28.01 в 09:55
- грэпплинг-ги/2007-2008 г./50 кг, 3 матча, начало 28.01 в 09:57
- грэпплинг-ги/2007-2008 г./60 кг, 3 матча, начало 28.01 в 10:17
- грэпплинг-ги/Мастер 2 (36-40 лет)/85+ кг, 1 матч, начало 28.01 в 10:33
- грэпплинг/Мастер 2 (36-40 лет)/75 кг, 1 матч, начало 28.01 в 10:44
- грэпплинг-ги/Мастер 1 (30-35 лет)/85 кг, 3 матча, начало 28.01 в 10:46
- грэпплинг-ги/Мастер 1 (30-35 лет)/75 кг, 4 матча, начало 28.01 в 11:12
- грэпплинг/2016-2017 г./28 кг, 6 матчей, начало 28.01 в 11:52
- грэпплинг/2016-2017 г./32 кг, 3 матча, начало 28.01 в 12:02
- грэпплинг/2014-2015 г./23 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 12:19
- грэпплинг/2012-2013 г./52 кг, 6 матчей, начало 28.01 в 12:45
- грэпплинг/2014-2015 г./31 кг, 16 матчей, начало 28.01 в 13:28
- грэпплинг/2012-2013 г./52+ кг, 4 матча, начало 28.01 в 14:41
- грэпплинг/2012-2013 г./46 кг, 6 матчей, начало 28.01 в 15:02
- грэпплинг/2009-2011 г./38 кг, 9 матчей, начало 28.01 в 15:39
- грэпплинг/2009-2011 г./66 кг, 9 матчей, начало 28.01 в 16:15
- грэпплинг/2009-2011 г./66+ кг, 6 матчей, начало 28.01 в 16:50
- грэпплинг/2009-2011 г./34 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 17:12
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./27 кг, 14 матчей, начало 28.01 в 18:08
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./36 кг, 1 матч, начало 28.01 в 18:43
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./46 кг, 3 матча, начало 28.01 в 18:57
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./42 кг, 5 матчей, начало 28.01 в 19:17