Carpet 1 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 57 kg
- грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 37 kg
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 35 kg, 3 матча, начало 20.04 в 10:24
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 47 kg, 9 матчей, начало 20.04 в 10:29
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 53 kg, 13 матчей, начало 20.04 в 10:36
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 38 kg, 4 матча, начало 20.04 в 11:06
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 42 kg, 7 матчей, начало 20.04 в 11:11
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 59 kg, 7 матчей, начало 20.04 в 11:57
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 66 kg, 7 матчей, начало 20.04 в 12:14
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 73+ kg, 5 матчей, начало 20.04 в 12:37
- грэпплинг-ги/Юноши (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 73 kg, 3 матча, начало 20.04 в 13:46
- грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 44 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:43
- грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 48 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:46
- грэпплинг-ги/Девушки (14-15 лет) 2009-2010 гг. р./ 52 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:51
- грэпплинг-ги/Юниоры (2004-2006 г.р.)/58 kg, 3 матча, начало 20.04 в 15:04
- грэпплинг-ги/Юниоры (2004-2006 г.р.)/ 62 kg, 3 матча, начало 20.04 в 15:07
- грэпплинг-ги/Юниоры (2004-2006 г.р.)/ 71 kg, 8 матчей, начало 20.04 в 15:12
- грэпплинг-ги/Юниоры (2004-2006 г.р.)/ 77 kg, 3 матча, начало 20.04 в 15:18
- грэпплинг-ги/Юниоры (2004-2006 г.р.)/ 66 kg, 7 матчей, начало 20.04 в 15:29
- грэпплинг-ги/Юниоры (2004-2006 г.р.)/ 84 kg, 4 матча, начало 20.04 в 16:30
Carpet 2 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 72 kg
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 72 kg
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 34 kg, 3 матча, начало 20.04 в 10:23
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 34 kg, 9 матчей, начало 20.04 в 10:29
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 38 kg, 12 матчей, начало 20.04 в 10:36
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 42 kg, 8 матчей, начало 20.04 в 10:59
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 46 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 11:04
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 50 kg, 4 матча, начало 20.04 в 11:09
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 46 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 12:05
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 50 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 12:14
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 55 kg, 6 матчей, начало 20.04 в 12:20
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 72+ kg, 4 матча, начало 20.04 в 12:33
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 38 kg, 3 матча, начало 20.04 в 12:37
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 60 kg, 3 матча, начало 20.04 в 13:42
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 66 kg, 3 матча, начало 20.04 в 13:48
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 30 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:07
- грэпплинг-ги/Девочки (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 42 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:25
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./27 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:35
- грэпплинг-ги/Мальчики (12-13 лет) 2011-2012 гг. р./ 30 kg, 1 матч, начало 20.04 в 14:38
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 69 kg, 9 матчей, начало 20.04 в 15:32
- грэпплинг-ги/Старшие девушки (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 65+ kg, 3 матча, начало 20.04 в 15:43
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 58 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 15:46
Carpet 3 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./42 kg
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./25 kg
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./27 kg
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./50+ kg
- грэпплинг-ги/Девочки (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./25 kg
- грэпплинг/Девочки (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./25 kg
- грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./23 kg, 3 матча, начало 20.04 в 10:29
- грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./30 kg, 8 матчей, начало 20.04 в 10:33
- грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./42+ kg, 3 матча, начало 20.04 в 10:37
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./38 kg, 9 матчей, начало 20.04 в 10:41
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./42 kg, 3 матча, начало 20.04 в 10:46
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./50+ kg, 3 матча, начало 20.04 в 10:50
- грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./25 kg, 4 матча, начало 20.04 в 10:56
- грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./27 kg, 7 матчей, начало 20.04 в 10:59
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./30 kg, 6 матчей, начало 20.04 в 11:30
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./34 kg, 7 матчей, начало 20.04 в 11:39
- грэпплинг/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./34 kg, 3 матча, начало 20.04 в 12:27
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./46 kg, 3 матча, начало 20.04 в 13:00
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./27 kg, 1 матч, начало 20.04 в 13:21
- грэпплинг/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./50 kg, 1 матч, начало 20.04 в 13:38
- грэпплинг/Девочки (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./38 kg, 1 матч, начало 20.04 в 13:40
- грэпплинг/Девочки (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./42 kg, 1 матч, начало 20.04 в 13:42
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./38 kg, 3 матча, начало 20.04 в 13:58
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./46 kg, 3 матча, начало 20.04 в 14:02
- грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./30 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 14:07
- грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./25 kg, 3 матча, начало 20.04 в 14:17
- грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./27 kg, 3 матча, начало 20.04 в 14:27
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./34 kg, 3 матча, начало 20.04 в 14:42
- грэпплинг-ги/Мальчики (8-9 лет) 2015-2016 гг. р./34 kg, 1 матч, начало 20.04 в 15:12
- грэпплинг-ги/Мальчики (10-11 лет) 2013-2014 гг. р./30 kg, 1 матч, начало 20.04 в 15:16
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 63 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 15:32
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 85 kg, 5 матчей, начало 20.04 в 15:42
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 85+ kg, 4 матча, начало 20.04 в 15:53
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 76 kg, 3 матча, начало 20.04 в 16:05
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 46 kg, 1 матч, начало 20.04 в 16:38
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 50 kg, 1 матч, начало 20.04 в 16:44
- грэпплинг-ги/Старшие юноши (16-17 лет) 2007-2008 гг. р./ 54 kg, 1 матч, начало 20.04 в 16:45