Carpet 1 → смотреть порядок схваток
- Мальчики 6-7 лет (2017-2018 г.р.)/ 26 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 10:03
- Мальчики 6-7 лет (2017-2018 г.р.)/18 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:09
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/ 25 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:22
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/ 34 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:24
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/25 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 12:15
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 34 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 12:22
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 50 kg, 3 матча, начало 28.04 в 12:31
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 41 kg, 7 матчей, начало 28.04 в 13:31
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 54 kg, 1 матч, начало 28.04 в 13:53
- Юноши 14-15 лет (2009-2010 г.р.)/ 47 kg, 3 матча, начало 28.04 в 13:57
- Юноши 16-17 лет (2007-2008 г.р.)/ 58 kg, 5 матчей, начало 28.04 в 15:11
- Мужчины 2006 г.р. и старше/ 66 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 15:46
- Мужчины 2006 г.р. и старше/ 84 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 15:52
Carpet 2 → смотреть порядок схваток
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 53+ kg
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/ 28 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 10:06
- Мальчики 6-7 лет (2017-2018 г.р.)/ 32 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:11
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/ 37 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:19
- Мальчики 6-7 лет (2017-2018 г.р.)/ 21 kg, 5 матчей, начало 28.04 в 10:28
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 28 kg, 8 матчей, начало 28.04 в 12:15
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 44 kg, 1 матч, начало 28.04 в 12:45
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/32 kg, 3 матча, начало 28.04 в 12:53
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 38 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 13:00
- Юноши 14-15 лет (2009-2010 г.р.)/ 42 kg, 3 матча, начало 28.04 в 13:30
- Юноши 14-15 лет (2009-2010 г.р.)/ 59 kg, 5 матчей, начало 28.04 в 13:34
- Мужчины 2006 г.р. и старше/ 92 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 15:16
- Мужчины 2006 г.р. и старше/ 62 kg, 3 матча, начало 28.04 в 15:23
- Мужчины 2006 г.р. и старше/ 77 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 15:56
Carpet 3 → смотреть порядок схваток
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 35 kg
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/22 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 10:06
- Мальчики 6-7 лет (2017-2018 г.р.)/ 23 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:15
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/ 40 kg, 3 матча, начало 28.04 в 10:22
- Мальчики 8-9 лет (2015-2016 г.р.)/ 31 kg, 8 матчей, начало 28.04 в 10:35
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 37 kg, 6 матчей, начало 28.04 в 12:12
- Мальчики 10-11 лет (2013-2014 г.р.)/ 31 kg, 3 матча, начало 28.04 в 12:13
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 47 kg, 3 матча, начало 28.04 в 12:42
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 60 kg, 1 матч, начало 28.04 в 13:10
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 44 kg, 1 матч, начало 28.04 в 13:20
- Юноши 12-13 лет (2011-2012 г.р.)/ 50 kg, 1 матч, начало 28.04 в 13:22
- Юноши 14-15 лет (2009-2010 г.р.)/ 53 kg, 3 матча, начало 28.04 в 13:28
- Юноши 16-17 лет (2007-2008 г.р.)/ 69 kg, 5 матчей, начало 28.04 в 15:15
- Мужчины 2006 г.р. и старше/ 71 kg, 8 матчей, начало 28.04 в 15:24
- Мужчины 2006 г.р. и старше/58 kg, 1 матч, начало 28.04 в 16:23