Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- Дети 2017–2018 (6–7 лет)/18 кг, 6 матчей, начало 12.05 в 09:53
- Дети 2017–2018 (6–7 лет)/ 27 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 09:59
- Дети 2017–2018 (6–7 лет)/ 21 кг, 4 матча, начало 12.05 в 10:08
- Дети 2017–2018 (6–7 лет)/ 23 кг, 4 матча, начало 12.05 в 10:14
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 27 кг, 7 матчей, начало 12.05 в 10:57
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 30 кг, 6 матчей, начало 12.05 в 11:14
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 34 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 11:33
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 38 кг, 9 матчей, начало 12.05 в 13:48
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 55 кг, 9 матчей, начало 12.05 в 13:55
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 73+ кг, 3 матча, начало 12.05 в 14:01
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 30 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 14:02
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 42 кг, 6 матчей, начало 12.05 в 14:13
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 46 кг, 6 матчей, начало 12.05 в 14:23
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 50 кг, 8 матчей, начало 12.05 в 14:28
- Младшие юноши 2011–2012 (12–13 лет)/ 60 кг, 6 матчей, начало 12.05 в 15:00
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 42 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 15:08
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 47 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 15:13
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 59 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 15:15
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 66 кг, 6 матчей, начало 12.05 в 15:20
- Юноши 2009–2010 (14–15 лет)/ 53 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 15:27
- ABSOLUTE/0+ кг, 9 матчей, начало 12.05 в 19:27
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 54 кг
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 27 кг, 8 матчей, начало 12.05 в 09:59
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 30 кг, 7 матчей, начало 12.05 в 10:15
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 34 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 10:19
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ 23 кг, 4 матча, начало 12.05 в 10:24
- Мальчики и девочки 2015–2016 (8–9 лет)/ +42 кг, 4 матча, начало 12.05 в 10:48
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 38 кг, 9 матчей, начало 12.05 в 11:25
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 42 кг, 8 матчей, начало 12.05 в 11:37
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/ 46 кг, 4 матча, начало 12.05 в 11:50
- Мальчики и девочки 2013–2014 (10–11 лет)/+50 кг, 4 матча, начало 12.05 в 12:43
- Девушки 2007–2008 (16–17 лет)/ 60 кг, 3 матча, начало 12.05 в 14:08
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/58 кг, 3 матча, начало 12.05 в 14:14
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 66 кг, 10 матчей, начало 12.05 в 14:17
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 71 кг, 11 матчей, начало 12.05 в 14:24
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 77 кг, 11 матчей, начало 12.05 в 14:38
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 84 кг, 9 матчей, начало 12.05 в 14:49
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 100+ кг, 3 матча, начало 12.05 в 14:50
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 63 кг, 5 матчей, начало 12.05 в 14:54
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 62 кг, 7 матчей, начало 12.05 в 15:04
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 76 кг, 4 матча, начало 12.05 в 16:15
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 92 кг, 4 матча, начало 12.05 в 17:01
- Мужчины (2006 г.р. и старше)/ 100 кг, 4 матча, начало 12.05 в 17:09
- Юноши 2007–2008 (16–17 лет)/ 58 кг, 1 матч, начало 12.05 в 17:13