Ковер 1 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./42 кг
- грэпплинг-ги/2018-2019 г. /27+ кг
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./40+ кг
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./30 кг
- грэпплинг/2018-2019 г. /18 кг, 4 матча, начало 05.05 в 11:27
- грэпплинг/2016-2017 г./28 кг, 14 матчей, начало 05.05 в 11:39
- грэпплинг/2014-2015 г./35 кг, 8 матчей, начало 05.05 в 12:17
- грэпплинг/2014-2015 г./40+ кг, 4 матча, начало 05.05 в 13:14
- грэпплинг/2012-2013 г./36 кг, 10 матчей, начало 05.05 в 13:24
- грэпплинг/2012-2013 г./46 кг, 7 матчей, начало 05.05 в 14:19
- грэпплинг/2009-2011 г./38 кг, 9 матчей, начало 05.05 в 14:32
- грэпплинг/2009-2011 г./59 кг, 5 матчей, начало 05.05 в 15:14
- грэпплинг-ги/2018-2019 г. /18 кг, 1 матч, начало 05.05 в 15:51
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./21 кг, 4 матча, начало 05.05 в 15:56
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./24 кг, 3 матча, начало 05.05 в 16:09
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./31 кг, 3 матча, начало 05.05 в 16:14
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./52+ кг, 1 матч, начало 05.05 в 16:58
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./40 кг, 1 матч, начало 05.05 в 17:04
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./27 кг, 1 матч, начало 05.05 в 17:07
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./30 кг, 4 матча, начало 05.05 в 17:11
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./46 кг, 1 матч, начало 05.05 в 17:21
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./39 кг, 3 матча, начало 05.05 в 17:34
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./34 кг, 3 матча, начало 05.05 в 17:37
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./66 кг, 3 матча, начало 05.05 в 17:49
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./66+ кг, 1 матч, начало 05.05 в 18:07
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./42 кг, 1 матч, начало 05.05 в 18:35
Ковер 2 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг/2018-2019 г. /27+ кг
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./32+ кг
- грэпплинг/2016-2017 г./32+ кг
- грэпплинг/2016-2017 г./21 кг, 9 матчей, начало 05.05 в 11:26
- грэпплинг/2016-2017 г./32 кг, 3 матча, начало 05.05 в 11:28
- грэпплинг/2014-2015 г./31 кг, 13 матчей, начало 05.05 в 11:32
- грэпплинг/2014-2015 г./23 кг, 5 матчей, начало 05.05 в 12:05
- грэпплинг/2012-2013 г./30 кг, 9 матчей, начало 05.05 в 13:53
- грэпплинг/2012-2013 г./52+ кг, 3 матча, начало 05.05 в 13:58
- грэпплинг/2009-2011 г./53 кг, 10 матчей, начало 05.05 в 14:05
- грэпплинг/2012-2013 г./42 кг, 6 матчей, начало 05.05 в 14:24
- грэпплинг/2009-2011 г./42 кг, 7 матчей, начало 05.05 в 14:37
- грэпплинг/2009-2011 г./66+ кг, 6 матчей, начало 05.05 в 15:23
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./27 кг, 6 матчей, начало 05.05 в 16:50
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./36 кг, 6 матчей, начало 05.05 в 17:01
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./47 кг, 6 матчей, начало 05.05 в 17:17
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./59 кг, 3 матча, начало 05.05 в 17:37
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./23 кг, 1 матч, начало 05.05 в 17:52
Ковер 3 → смотреть порядок схваток
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./38 кг
- грэпплинг-ги/2009-2011 г./53 кг
- окончание блока прибл. в 03:00
- грэпплинг/2016-2017 г./24 кг, 9 матчей, начало 05.05 в 11:27
- грэпплинг/2014-2015 г./27 кг, 12 матчей, начало 05.05 в 11:46
- грэпплинг/2014-2015 г./40 кг, 4 матча, начало 05.05 в 13:37
- грэпплинг/2012-2013 г./27 кг, 3 матча, начало 05.05 в 13:48
- грэпплинг/2009-2011 г./47 кг, 10 матчей, начало 05.05 в 13:54
- грэпплинг/2012-2013 г./33 кг, 7 матчей, начало 05.05 в 14:15
- грэпплинг/2009-2011 г./66 кг, 6 матчей, начало 05.05 в 14:40
- грэпплинг/2012-2013 г./39 кг, 4 матча, начало 05.05 в 15:02
- грэпплинг/2009-2011 г./34 кг, 4 матча, начало 05.05 в 15:29
- грэпплинг/2012-2013 г./52 кг, 3 матча, начало 05.05 в 15:32
- грэпплинг/2009-2011 г./30 кг, 1 матч, начало 05.05 в 16:24
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./32 кг, 1 матч, начало 05.05 в 17:25
- грэпплинг-ги/2014-2015 г./35 кг, 3 матча, начало 05.05 в 17:27
- грэпплинг-ги/2012-2013 г./33 кг, 3 матча, начало 05.05 в 17:29
- грэпплинг-ги/2016-2017 г./28 кг, 4 матча, начало 05.05 в 17:46